Zündkerze NGK Stock-No. 93188 - Gewindelänge 26,5 mm - LMAR9AI-10
Beschreibung:
Zündkerze NGK Stock-No. 93188
Eine Strategie, um die Lebensdauer einer Standard-Zündkerze zu verlängern, ist, sie mit mehreren Masseelektroden auszustatten.
Bei einer solchen Zündkerze springt der Funke immer zu einer unterschiedlich
Artikelnummer:
LMAR9AI-10
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
NGK
Simon Hagl GmbH Lochhamer Straße 29a 82152 Planegg Email: info@hagl-parts.com Telefon: +49 (0) 89595009 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 |
| Gewindelänge | 19 |
| Wärmewert | NGK: 9 / Denso: 27 |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Hinweise | Baujahr |
|---|---|---|---|
| HUSABERG | |||
| HUSABERG - FE 250 | 250 | 10mm Gewindegröße / 26,5mm Gewindelänge | 2014- |
| HUSQVARNA | |||
| HUSQVARNA - FE 250 | 250 | 2014- | |
| HUSQVARNA - FE 350 | 350 | 2017- | |
| HUSQVARNA - FE 450 | 450 | 2017- | |
| KTM | |||
| KTM - 250 EXC-F Six Days | 250 | 2014- | |
| KTM - 250 EXC-F | 250 | 10mm Gewindegröße / 26,5mm Gewindelänge, Inkl. Fi-Modell | 2014- |
| KTM - 250 Freeride F | 250 | 2018- | |
| KTM - 350 EXC-F Six Days | 350 | 2017- | |
| KTM - 350 EXC-F | 350 | 2017- | |
| KTM - 350 Freeride | 350 | 2012-2017 | |
| KTM - 450 EXC-F Six Days | 450 | 2017-2019 | |
| KTM - 450 EXC-F | 450 | 2017-2019 | |
| KTM - 500 EXC-F Six Days | 500 | 2017-2019 | |
| KTM - 500 EXC-F | 500 | 2017-2019 | |
| KTM - 790 Duke L | 790 | 2018- | |
| KTM - 790 Duke | 790 | 2018- | |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| KTM | 778 39 093 000 |
|---|