Zündkerze NGK Stock-No. 7223 - Gewindelänge 12,7 mm - CR7HS
Beschreibung:
Zündkerze NGK Stock-No. 7223
NGK Spark Plug ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen. Weltmeister aus den meisten Motorsport-Klassen verlassen sich ausschließlich auf NGK Qualität.
Artikelnummer:
CR7HS
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
Hersteller |
NGK
Niterra EMEA GmbH Harkortstr. 41 40880 Ratingen Email: Contactwebsite@ngkntk.de Telefon: 02102/974-000 |
---|---|
Gewindedurchmesser | 10 |
Gewindelänge | 12,7 |
Wärmewert | NGK: 7 / Denso: 22 |
Passend für folgende Modelle:
Maschine | Baujahr | Hinweise |
---|---|---|
HONDA | ||
HONDA - 125 - CB (Superdream, Neo Sports Cafe) | 1959-1964 | 10mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge |
HONDA - 185 - CM | 1978-1979 | |
HONDA - 185 - CM | 1978-1980 | Konstruktionsnummer: A |
HONDA - 200 - CM | 1980-1984 | |
HONDA - 250 - CM (Custom) | 1982-1983 | |
HONDA - 50 - C (Cub, Dream, Greece) | - | |
HONDA - 50 - C (Cub, Dream, Greece) | - | |
HONDA - 50 - C (Cub, Dream, Greece) | - | |
HONDA - 50 - C (Cub, Dream, Greece) | 1982-1988 | Konstruktionsnummer: A to E |
HONDA - 50 - C (Cub, Dream, Greece) | 1984-1985 | |
HONDA - 70 - C | - | |
HONDA - 70 - C | - | |
HONDA - 70 - C | 1982-1986 | |
HONDA - 70 - C | 1982-1986 | |
HONDA - 75 - XR | 1977-1978 | |
HONDA - 80 - CY | 1980-1983 | |
HONDA - 80 - XR | - | Konstruktionsnummer: J |
HONDA - 80 - XR | 1979-1982 | |
HONDA - 90 - C | 1984-1996 | Konstruktionsnummer: C/E/G M F>T / Step Thru |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
AUTOLITE / TUNER | 4203 |
---|---|
BOSCH | UR 3 AS, 0 242 055 500 |
DENSO | U 22 FSRL |
HONDA | 98056-57716 |
YAMAHA | 90793-20071, 94700-00250, 94701-00250 |