Zündkerze NGK Stock-No. 7022 - Gewindelänge 12,7 mm - BPR6HS
Beschreibung:
Zündkerze NGK Stock-No. 7022
Gewindelänge 12,7 mm
NGK Spark Plug ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen. Weltmeister aus den meisten Motorsport-Klassen verlassen sich ausschließlich auf NGK Qualität.
Artikelnummer:
BPR6HS
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
NGK
Simon Hagl GmbH Lochhamer Straße 29a 82152 Planegg Email: info@hagl-parts.com Telefon: +49 (0) 89595009 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 |
| Gewindelänge | 12,7 |
| Wärmewert | NGK: 6 / Denso: 20 |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Hinweise | Baujahr |
|---|---|---|---|
| DAELIM | |||
| DAELIM - Cordi 50 | 50 | 2004- | |
| GARELLI | |||
| GARELLI - PMX Sport 110 | 110 | - | |
| HONDA | |||
| HONDA - NH 125 Lead | 125 | Konstruktionsnummer: D/G | 1983-1986 |
| HONDA - Camino | 50 | 1975-1987 | |
| HONDA - NB 50 M Melody | 50 | 1984- | |
| HONDA - ND 50 Melody C | 50 | 1982- | |
| HONDA - NH 50 Lead | 50 | Konstruktionsnummer: F | 1985- |
| HONDA - NH 50 Lead | 50 | Konstruktionsnummer: H | 1987- |
| HONDA - NH 50 Lead | 50 | 1987-1988 | |
| HONDA - NH 50 Lead | 50 | Konstruktionsnummer: J | 1988- |
| HONDA - NH 50 M | 50 | 1993- | |
| HONDA - NH 50 MS Lead | 50 | Italien | 1985-1987 |
| HONDA - PA 50VC | 50 | 1986-1991 | |
| HONDA - SH 50 E - S | 50 | 1984-1996 | |
| HONDA - SH 50 H | 50 | 1987- | |
| HONDA - SH 50 New | 50 | 1997- | |
| HONDA - SH 50 R Scoopy | 50 | 1993-1995 | |
| HONDA - SH 50 | 50 | 1987-1996 | |
| HONDA - NH 80 MD | 80 | Konstruktionsnummer: H > P | 1982-1996 |
| HONDA - NH 80 MS Lead | 80 | 1983- | |
| HONDA - NH 80 MS | 80 | Konstruktionsnummer: D / G | 1983- |
| HONDA - NH 80 MS | 80 | Konstruktionsnummer: N / P / R | 1992- |
| HONDA - SH 80 E Scoopy | 80 | 1984-1984 | |
| INDIAN | |||
| INDIAN - Dakota 4 Classic | 1850 | 2003- | |
| INDIAN - Dakota 4 Highway | 1850 | 2003- | |
| INDIAN - Dakota 4 si | 1850 | 2003- | |
| INDIAN - Dakota 4 | 1850 | 2003- | |
| ITALJET | |||
| ITALJET - Formula 50 | 50 | 1995- | |
| ITALJET - Formula 50 | 50 | Race, Sport, Williams | 1996- |
| ITALJET - Torpedo 50 | 50 | 1997-2004 | |
| ITALJET - Torpedo T50 | 50 | 1997-2004 | |
| ITALJET - Velocifero | 50 | -1997 | |
| MALAGUTI | |||
| MALAGUTI - CR 1 | 50 | 1995- | |
| MALAGUTI - Crosser CR1 50 | 50 | - | |
| MUZ | |||
| MUZ - Moskito 50 RX | 50 | nicht Europa | 2002- |
| SUZUKI | |||
| SUZUKI - A 50 | 50 | Konstruktionsnummer: P/S | - |
| SUZUKI - AH 50 Adresse | 50 | Konstruktionsnummer: N | 1992-1993 |
| SUZUKI - AH 50 Adresse | 50 | Konstruktionsnummer: R | 1994-1995 |
| SUZUKI - AH 50 GP | 50 | 1995- | |
| SUZUKI - AP 50 | 50 | Konstruktionsnummer: W | 1994- |
| SUZUKI - AP 50 | 50 | Konstruktionsnummer: R | 1994-1994 |
| SUZUKI - AP 50 | 50 | 1995-1995 | |
| SUZUKI - AP 50 | 50 | Konstruktionsnummer: T | 1996-1996 |
| SUZUKI - AP 50 | 50 | Konstruktionsnummer: V | 1997-1997 |
| SUZUKI - AY 50 Katana AC | 50 | Luftgekühlt | 1997-2004 |
| SUZUKI - AY 50 Katana W | 50 | Luftgekühlt | 1997-2004 |
| SUZUKI - AY 50 Katana WR | 50 | Luftgekühlt | 1997-2004 |
| SUZUKI - AY 50 Katana WRX | 50 | Luftgekühlt | 1997-2004 |
| SUZUKI - CP 50 CHF | 50 | 1989-1994 | |
| SUZUKI - GT 50 PE-B | 50 | - | |
| SUZUKI - TR 50 S Magic | 50 | 1998- | |
| SUZUKI - TR 50 S Streetmagic | 50 | 1998-1999 | |
| SUZUKI - TS 50 ERAPX | 50 | Konstruktionsnummer: / D / E / G / H | 1983-1987 |
| SUZUKI - TS 50 PC | 50 | Konstruktionsnummer: / XAM R | - |
| YAMAHA | |||
| YAMAHA - CA 50 | 50 | 1983-1987 | |
| YAMAHA - CV 50 | 50 | - | |
| YAMAHA - Jog 50 | 50 | 1990- | |
| YAMAHA - PW 80 S | 80 | 1983- | |
| YAMAHA - PW 80 | 80 | 1983-1990 | |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| ACDelco | R 42 CFS, R 42 FS, R 43 CFS, R 43 FS, R 426 FS |
|---|---|
| AUTOLITE / TUNER | 284, 3364, 4123 |
| BERU | 14 R-6 B, 14 R-6 BU, 14 R-7 B, 14 R-7 BU, Z 19, 0 002 435 701 |
| BOSCH | W 175 TR35, WR 6 BC, WR 7 BC, WR 7 BC+, +10, 0 242 235 522, 0 242 235 535, 0 242 235 665, 0 242 235 911, 0 242 240 561, WR7BC4 |
| BRIGGS & STRATTON | 711252 |
| BRISK | NR 15 YC |
| CHAMPION | CCH932M, CCH934M, OE 064, OE 071, QL 82 YC, QL 87 YC, RL 12 Y, RL 82 Y, RL 82 YC, RL 82 YCC, RL 87 Y, RL 87 YC |
| DAIHATSU | 99906-850P9-006, 99906-910P9-005 |
| DENSO | W 20 FPR, W 20 FPR-U, D 3 |
| EYQUEM | RC 42 S |
| HONDA | 98076-56717, 98076-56729, 98076-56747, 98076-56756 |
| KAWASAKI | J 4520 W20 FPRU |
| KUBOTA | 12647-67710, 12647-67711 |
| MAGNETI MARELLI | 061 830 257 304, CW 6 NPR, CW 7 NPR, F 7 NCR |
| MBK | 9079Q-04161 00 |
| MERCRUISER | 33-327, 33-813423 |
| MERCURY | 813 423 |
| MOTORCRAFT | AER 32 |
| OMC | 503 948 |
| OPEL | 90 239 569 |
| OREGON | ONR 15 YC |
| PAL | NR 15 YC |
| PSA | 7355.92 |
| SUZUKI | 09482-00141, 09482-00229, 09482-00281, 09482-00302-111, 09482-00306, 09482-00530, 09482-69001 |
| TORCH | E 6 RTC |
| YAMAHA | 94700-00198, 94701-00198, 94703-00198 |