Zündkerze NGK Stock-No. 5510 - Gewindelänge 12,7 mm - B8HS
Beschreibung:
Zündkerze NGK Stock-No. 5510
Gewindelänge 12,7 mm
NGK Spark Plug ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen. Weltmeister aus den meisten Motorsport-Klassen verlassen sich ausschließlich auf NGK Qualität.
Zündkerzen für den Renneinsatz müssen ganz besonders harte Belastungen aushalten. Die Drehzahlen während eines Rennens liegen häufig über 15.000 U/min. Temperatur, Druck, Vibrationen und Strömungen im Brennraum sind so immens, dass eine herkömmliche Masse
Artikelnummer:
Zündkerzen für den Renneinsatz müssen ganz besonders harte Belastungen aushalten. Die Drehzahlen während eines Rennens liegen häufig über 15.000 U/min. Temperatur, Druck, Vibrationen und Strömungen im Brennraum sind so immens, dass eine herkömmliche Masse
B8HS
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
NGK
Simon Hagl GmbH Lochhamer Straße 29a 82152 Planegg Email: info@hagl-parts.com Telefon: +49 (0) 89595009 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 |
| Gewindelänge | 12,7 |
| Wärmewert | NGK: 8 / Denso: 24 |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Hinweise | Baujahr |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| BMW - R 24 | 250 | Motorhersteller: BMW | 1948-1950 |
| BMW - R 25/2 | 250 | Motorhersteller: BMW | 1951-1953 |
| BMW - R 25/3 | 250 | Motorhersteller: BMW | 1953-1956 |
| BMW - R 25 | 250 | Motorhersteller: BMW | 1950-1951 |
| BMW - R 26 | 250 | Motorhersteller: BMW | 1956-1960 |
| BMW - R 27 | 250 | Motorhersteller: BMW | 1960-1967 |
| BMW - R 50 S | 500 | Motorhersteller: BMW | 1960-1962 |
| BMW - R 50/2 | 500 | Motorhersteller: BMW | 1961-1969 |
| BMW - R 50 | 500 | Motorhersteller: BMW | 1955-1969 |
| BMW - R 60 Series | 600 | Kurze Basis | - |
| BMW - R 60 | 600 | 1956-1969 | |
| BMW - R 69 Series | 600 | Kurze Basis | - |
| BMW - R 69 | 600 | 1955-1961 | |
| CAGIVA | |||
| CAGIVA - Cucciolo | 50 | - | |
| DERBI | |||
| DERBI - Atlantis 50 | 50 | 14mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge, Luftgekühlt | 1999-2002 |
| DERBI - Atlantis O2 | 50 | 1999- | |
| DERBI - Aventura 50 | 50 | 1995- | |
| DERBI - Fenix | 50 | 1992- | |
| DERBI - Furax 50 | 50 | 1995- | |
| DERBI - Furax | 50 | 1995- | |
| DERBI - Hunter | 50 | Spanien | 1995- |
| DERBI - Manhattan | 50 | - | |
| DERBI - Paddock 50 O2 | 50 | Wassergekühlt | - |
| DERBI - Predator O2 | 50 | Wassergekühlt | - |
| DERBI - Vamos 50 | 50 | 1993- | |
| DERBI - Variant AIR | 50 | 2003- | |
| DERBI - Variant Box | 50 | 1992- | |
| DERBI - Variant Revolution | 50 | 2003- | |
| DERBI - Variant Sport R | 50 | 1992- | |
| DERBI - Variant Top | 50 | 1992- | |
| DUCATI | |||
| DUCATI - 750 GT | 750 | 1974-1976 | |
| FANTIC | |||
| FANTIC - Big Wheel 50 | 50 | 1994- | |
| GASGAS | |||
| GASGAS - EC Boy 50 | 50 | 2000- | |
| HERCULES | |||
| HERCULES - K 50 | 50 | Elektrodenabstand 0,7mm | -1978 |
| HERCULES - RX 9 | 80 | Elektrodenabstand 0,5mm | - |
| HERCULES - Ultra 80 LC | 80 | Elektrodenabstand 0,5mm | - |
| HERCULES - XE 9 | 80 | Elektrodenabstand 0,5mm | - |
| HUSQVARNA | |||
| HUSQVARNA - Husky Boy Basic | 50 | 2001- | |
| KTM | |||
| KTM - 125 GS | 125 | 14mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge | - |
| KTM - 50 Mini Adventure | 50 | 2001-2001 | |
| KTM - 50 SXR Adventure | 50 | 1998-2001 | |
| KTM - 50 SX Junior | 50 | Schweiz | 2001-2001 |
| KTM - 50 SX Senior | 50 | 2001-2001 | |
| KTM - SX 2 | 50 | - | |
| KTM - 50 SXR Pro Senior | 50 | 1998-2001 | |
| KTM - Bora 80 | 80 | 1981- | |
| KTM - 80 PL | 80 | 1983-1984 | |
| KTM - 80 RL | 80 | 1981- | |
| KTM - 80 RS | 80 | 1981- | |
| MALAGUTI | |||
| MALAGUTI - Grizzly 12 Cross | 50 | 1999- | |
| MUZ | |||
| MUZ - Classic 125 | 125 | 1997- | |
| MUZ - ETZ 125 | 125 | 1986-1999 | |
| MUZ - RT 125/2 | 125 | 1956-1959 | |
| MUZ - Saxon Roadstar | 125 | - | |
| MUZ - Saxon Sportstar | 125 | - | |
| MUZ - ETZ 150 | 150 | 1986-1995 | |
| MUZ - Saxon Roadstar | 150 | - | |
| MUZ - Saxon Sportstar | 150 | - | |
| MUZ - TS 250-1 | 250 | 1976-1983 | |
| MUZ - ETZ Classic | 251 | - | |
| MUZ - Saxon 251 Fun | 251 | - | |
| MUZ - ETZ 301 Classic | 301 | - | |
| MUZ - Saxon 301 Fun | 301 | - | |
| MUZ - Saxon 301 Tour | 301 | - | |
| PEUGEOT | |||
| PEUGEOT - 103 50 CRX | 50 | - | |
| PEUGEOT - 103 50 MP/MR | 50 | - | |
| PEUGEOT - 103 50 Racen | 50 | - | |
| PEUGEOT - 103 50 SP | 50 | 1986- | |
| PEUGEOT - 103 50 T16 | 50 | - | |
| PEUGEOT - SV 50 Geo | 50 | - | |
| PEUGEOT - SV 50 Junior | 50 | - | |
| PEUGEOT - SV 50 M | 50 | - | |
| PEUGEOT - SV 50 | 50 | -1995 | |
| PEUGEOT - SX 80 PRO | 80 | - | |
| PIAGGIO (VESPA) | |||
| PIAGGIO (VESPA) - Bravo 50 PVRI | 50 | - | |
| ROYAL ENFIELD | |||
| ROYAL ENFIELD - Bullet 500 | 500 | 14mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge | - |
| SUZUKI | |||
| SUZUKI - GP 100 | 100 | Italien | - |
| SUZUKI - GP 125 | 125 | - | |
| SUZUKI - GT 125 E | 125 | 1978-1979 | |
| SUZUKI - GT 125 | 125 | 1974-1979 | |
| SUZUKI - TS 125 | 125 | Konstruktionsnummer: A / B | 1976-1977 |
| SUZUKI - GT 250 A | 250 | 14mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge | - |
| SUZUKI - GT 250 B | 250 | 14mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge | - |
| SUZUKI - GT 250 C | 250 | 14mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge | - |
| SUZUKI - A 50 M | 50 | Konstruktionsnummer: D | - |
| SUZUKI - A 50 PB | 50 | Konstruktionsnummer: D | - |
| SUZUKI - A 50 PM | 50 | Konstruktionsnummer: D | - |
| YAMAHA | |||
| YAMAHA - DT 100 B | 100 | - | |
| YAMAHA - RS 100 B | 100 | - | |
| YAMAHA - RS 100 DX | 100 | 1976-1981 | |
| YAMAHA - RS 100 S | 100 | - | |
| YAMAHA - RS 100 X | 100 | - | |
| YAMAHA - RD 125 D-DX | 125 | 1973-1975 | |
| YAMAHA - RD 125 | 125 | 14mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge | - |
| YAMAHA - RS 125 DX | 125 | - | |
| YAMAHA - RS 125 Z | 125 | - | |
| YAMAHA - RD 200 B | 200 | 14mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge | - |
| YAMAHA - RD 250 | 250 | 14mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge | - |
| YAMAHA - RD 350 H | 350 | 1973-1974 | |
| YAMAHA - RD 350 | 350 | 14mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge | - |
| YAMAHA - FS 3 M | 50 | - | |
| YAMAHA - RD 50 DX | 50 | 1973-1975 | |
| YAMAHA - DT 80 MX | 80 | 1981-1984 | |
| YAMAHA - RD 80 MX | 80 | 1981-1982 | |
| YAMAHA - RX 80 SE | 80 | 1982-1983 | |
| YAMAHA - YZ 80 B | 80 | - | |
| ZÜNDAPP | |||
| ZÜNDAPP - KS 125 Sport | 125 | Elektrodenabstand 0,5mm | - |
| ZÜNDAPP - KS 50 Sport Typ 530 - 51 | 50 | - | |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| ACDelco | 445 Z, M 41 FF, MC 41 F, S 41 F |
|---|---|
| AUTOLITE / TUNER | 2635 |
| BERU | 14-3 A1, 14-3 AU, 14-4 A1, 14 Z-4 AU, Z 39, 260/14, 280/14, 0 001 450 702 |
| BOSCH | W 3 A, W 3 A 0, W 3 AC, W 3 AP, W 4 A, W 4 A 1, W 4 A 2, W 4 A 5, W 4 AC, W 4 AP, W 240 M1, W 240 MZ1, W 240 T1, W 250 T1, W 260 M1, W 260 MZ1, W 260 T1, W 275 T1, W 280 MZ1, 0 241 248 531, 0 241 248 540, 0 241 256 512, 0 241 256 519 |
| BRISK | N 14, N 14 C |
| DAIHATSU | 99520-21236-132 |
| DENSO | TR 24, W 24 FS, W 24 FS-U |
| ENKER | F 100 C |
| EYQUEM | 100 M, 1000, 1000 M |
| HITACHI | M 43 W |
| HONDA | 98076-58710, 98076-58740 |
| ISOLATOR | M 14240, ZM 14-260 |
| LODGE | 3 HN |
| MAGNETI MARELLI | CW 9 N, CWC 12 NJ |
| MARCHAL / VALEO | 11 720, 12 086 |
| MBK | 9079Q-04157 00 |
| MERCRUISER | 33-807 C, 33-807 S, 33-82372 M |
| MERCURY | 823 72 M |
| MOTORCRAFT | AV 1 X |
| PAL | 14-9, N 14 C |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14 E 1 |
| PSA | 7567.60 |
| SUBARU | 82054-6010 |
| SUZUKI | 09482-00151, 09482-00192, 09482-00198, 09482-00237, 09482-00376 |
| TACTI | V 9110 4038 |
| TOYOTA | 90098-24645 |
| YAMAHA | 94700-00041, 94701-00041, 94702-00041, 94703-00041 |