Zündkerze NGK Stock-No. 3146 - Gewindelänge 19 mm - DPR7EA-9
Beschreibung:
Zündkerze NGK Stock-No. 3146
NGK Spark Plug ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen. Weltmeister aus den meisten Motorsport-Klassen verlassen sich ausschließlich auf NGK Qualität.
Artikelnummer:
DPR7EA-9
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
NGK
Simon Hagl GmbH Lochhamer Straße 29a 82152 Planegg Email: info@hagl-parts.com Telefon: +49 (0) 89595009 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 |
| Gewindelänge | 19 |
| Wärmewert | NGK: 7 / Denso: 22 |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Hinweise | Baujahr |
|---|---|---|---|
| BETA | |||
| BETA - Eikon 150 | 150 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| HONDA | |||
| HONDA - VT 1100 C Shadow | 1100 | Elektrodenabstand 0,9mm | 1988-1995 |
| HONDA - VT 1100 C2 Shadow Ace | 1100 | Elektrodenabstand 0,9mm | 1995-2000 |
| HONDA - VT 1100 C3 Shadow Aero | 1100 | Elektrodenabstand 0,9mm | 1998-2000 |
| HONDA - CH 125 Spacy | 125 | Elektrodenabstand 0,9mm | 1996-1999 |
| HONDA - GL 1500 A / SE Goldwing | 1500 | Elektrodenabstand 0,9mm | 1988-2000 |
| HONDA - GL 1500 F6C Valkyrie | 1500 | Elektrodenabstand 0,9mm | 1996-2003 |
| HONDA - CH 250 Spacy | 250 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| HONDA - FES 250 Foresight | 250 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| HONDA - NSS 250 Forza | 250 | Elektrodenabstand 0,9mm | 2005-2008 |
| HONDA - VT 750 C Shadow | 750 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| HONDA - VT 750 DC Shadow Spirit | 750 | Elektrodenabstand 0,9mm | 2007-2009 |
| HONDA - VT 750 S | 750 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| KAWASAKI | |||
| KAWASAKI - VN 1500 Classic | 1500 | Elektrodenabstand 0,9mm | 1996-1997 |
| KAWASAKI - VN 750 A Twin | 750 | Elektrodenabstand 0,9mm | 1986-1995 |
| KYMCO | |||
| KYMCO - Dink 125 | 125 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| KYMCO - Grand Dink 125 | 125 | 4-Takt | - |
| KYMCO - Spacer 125 | 125 | Elektrodenabstand 0,6mm | - |
| KYMCO - Yager 125 | 125 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| KYMCO - Grand Dink 250 | 250 | 4-Takt, Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| KYMCO - People 250 | 250 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| KYMCO - Venox 250 | 250 | 4-Takt, Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| KYMCO - Xciting 250 | 250 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| MALAGUTI | |||
| MALAGUTI - 125 Blog ie | 125 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| MALAGUTI - 125 Centro | 125 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| MALAGUTI - 125 F-18 Warrior | 125 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| MALAGUTI - 160 Centro ie | 160 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| PEUGEOT | |||
| PEUGEOT - SV 250 | 250 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| PIAGGIO (VESPA) | |||
| PIAGGIO (VESPA) - X9 250 | 250 | 4-Takt, Elektrodenabstand 0,9mm | 2000-2003 |
| SUZUKI | |||
| SUZUKI - VL 1500 C Intruder | 1500 | Elektrodenabstand 0,9mm | 1998-2004 |
| SUZUKI - M 800 Intruder | 800 | Elektrodenabstand 0,9mm | 2005-2016 |
| SUZUKI - VL 800 LC Volusia | 800 | Elektrodenabstand 0,9mm | 2001-2005 |
| YAMAHA | |||
| YAMAHA - XVZ 1300 A Royal Star | 1300 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| YAMAHA - XV 1600 Wild Star | 1600 | Elektrodenabstand 0,9mm | 1999-2004 |
| YAMAHA - MT-01 1670 | 1700 | Elektrodenabstand 0,9mm | 2005-2012 |
| YAMAHA - XV 1700 Road Star Warrior | 1700 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| YAMAHA - SRX 600 | 600 | Elektrodenabstand 0,9mm | 1986-1989 |
| YAMAHA - TT 600 | 600 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| YAMAHA - XT 600 Tenere | 600 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
| YAMAHA - XVS 650 A Drag Star Classic | 650 | Elektrodenabstand 0,9mm | - |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| AUTOLITE / TUNER | 4162 |
|---|---|
| BOSCH | XR 5 DC, XR 7 LDC, 0 242 135 500, 0 242 145 500, 0 242 145 501, 0 242 145 516 |
| CHAMPION | RA 2 HC, RA 6 Y, RA 6 YC, RA 8 Y, RA 8 YC, RAX 92 YC, RAX 94 YC, RAX 96 YC |
| DENSO | X 22 EPR-U 9, X 24 EPR-U 9, X 27 EPR-U 9 |
| HONDA | 98069-57916, 98069-57916-00, 98069-58926, 98069-59926 |
| KAWASAKI | 92070-1125, J 4520 X22 EPRU 9, J 4520 X24 EPRU 9, J 4520 X27 EPRU 9 |
| PSA | 7567.56 |
| SUZUKI | 09482-00331-111, 09482-00335-111, 09482-00354, 09482-00355-111 |
| TACTI | V 9110 4086, V 9110 4096, V 9110 4111 |
| TORCH | D 7 RTC, D 7 RTC 9, D 7 TRC |
| TOYOTA | 90098-72021, 90098-74021, 90098-77021 |
| TRIUMPH | T1290180 |
| YAMAHA | 90793-20080, 90793-22047, 94700-00262, 94701-00262, 94703-00241, 94703-00262 |