Zündkerze NGK Stock-No. 2983 - Gewindelänge 12,7 mm - CR6HSA
Beschreibung:
Zündkerze NGK Stock-No. 2983
NGK Spark Plug ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen. Weltmeister aus den meisten Motorsport-Klassen verlassen sich ausschließlich auf NGK Qualität.
Artikelnummer:
CR6HSA
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
NGK
Simon Hagl GmbH Lochhamer Straße 29a 82152 Planegg Email: info@hagl-parts.com Telefon: +49 (0) 89595009 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 |
| Gewindelänge | 12,7 |
| Wärmewert | NGK: 6 / Denso: 20 |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Hinweise | Baujahr |
|---|---|---|---|
| GASGAS | |||
| GASGAS - TX Randonne | 125 | 10mm Gewindegröße / 12,7mm Gewindelänge | 2011- |
| HONDA | |||
| HONDA - SCV 100 Lead | 100 | 2003- | |
| HONDA - CA 125 Rebel | 125 | Konstruktionsnummer: S>Y | 1995-1996 |
| HONDA - CA 125 Rebel | 125 | 1997-2000 | |
| HONDA - CB 250 Nighthawk | 250 | 1992-2001 | |
| HONDA - CD 250 U | 250 | 1988-1992 | |
| HONDA - CMX 250 C Rebel | 250 | 1996-1996 | |
| HONDA - CMX 250 C Rebel | 250 | 1997-1999 | |
| HONDA - CRF 50 F | 50 | 2004- | |
| HONDA - CRF 50 F | 50 | 2007- | |
| HONDA - ST 50 Dax | 50 | Konstruktionsnummer: J>T | 1988-2000 |
| HONDA - XR 50 Motard | 50 | Konstruktionsnummer: E | 2005- |
| HONDA - XR 50 R | 50 | 2003-2004 | |
| HONDA - XR 50 | 50 | 1993-2002 | |
| HONDA - Z 50 R Monkey | 50 | 1981-1986 | |
| HONDA - ZB 50 J | 50 | 1988- | |
| HONDA - CRF 70 F | 70 | 2005- | |
| HONDA - CT 70 | 70 | 1980-1992 | |
| HONDA - ST 70 Dax | 70 | Konstruktionsnummer: L>T | 1990-1996 |
| HONDA - XR 70 R | 70 | 1997-2000 | |
| HONDA - XR 70 V | 70 | Konstruktionsnummer: E | - |
| HONDA - C 90 MT | 90 | Step Thru | 1996-2003 |
| KAWASAKI | |||
| KAWASAKI - KLX 110 A | 110 | Konstruktionsnummer: 1>4 / 6F>9F | 2002-2009 |
| KAWASAKI - KLX 110 C | 110 | Konstruktionsnummer: AF>EF | 2010-2014 |
| KAWASAKI - KLX 110 Monster Energy | 110 | Konstruktionsnummer: 9F | 2009-2009 |
| KAWASAKI - KLX 110 | 110 | 2007- | |
| KAWASAKI - KLX 110L | 110 | Konstruktionsnummer: AF>EF | 2010-2014 |
| KAWASAKI - KLX 111 Monster Energy | 110 | Konstruktionsnummer: 9F | 2009-2009 |
| KAWASAKI - KLX 140 Monster Energy | 110 | Konstruktionsnummer: 9F | 2009-2009 |
| KAWASAKI - KLX 140L Monster Energy | 110 | Konstruktionsnummer: 9F | 2009-2009 |
| KEEWAY | |||
| KEEWAY - ARN 125 | 125 | 2009- | |
| KEEWAY - Matrix 125 V1 | 125 | - | |
| MBK | |||
| MBK - Active | 125 | -1995 | |
| MBK - XC 125 Flame | 125 | -1994 | |
| PEUGEOT | |||
| PEUGEOT - Tweet 50 | 50 | 2010- | |
| PEUGEOT - Vivacity 50 | 50 | 2011- | |
| SHERCO | |||
| SHERCO - City Corp 125 Enduro | 125 | Wassergekühlt | 2008- |
| SHERCO - City Corp 125 Supermotard | 125 | Wassergekühlt | 2008- |
| SUZUKI | |||
| SUZUKI - FL 125 DW | 125 | 2007-2009 | |
| YAMAHA | |||
| YAMAHA - XC 125 Beluga | 125 | 1990-1995 | |
| YAMAHA - XV 125 S Virago | 125 | 1999- | |
| YAMAHA - XV 125 | 125 | 1997- | |
| YAMAHA - XV Virago | 125 | 1997- | |
| YAMAHA - YBR 125 Custom | 125 | 2008- | |
| YAMAHA - YBR 125 | 125 | 2005- | |
| YAMAHA - YBR 125i | 125 | 2007- | |
| YAMAHA - XV 250 W | 250 | - | |
| YAMAHA - XV 250 WC | 250 | - | |
| YAMAHA - XV 250 | 250 | 1994- | |
| YAMAHA - XVS 250 Drag Star | 250 | 2001- | |
| YAMAHA - XVS 250 X | 250 | 2008-2008 | |
| YAMAHA - XVS 250 | 250 | 2008-2008 | |
| YAMAHA - TT-R 90 E | 90 | 2003-2008 | |
| YAMAHA - TT-R 90 | 90 | 2000-2007 | |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| DENSO | U 20 FSR-U |
|---|---|
| HONDA | 98056-56717-00, 98056-56718, 98056-5671R-00, 98056-56726 |
| KAWASAKI | 92070-1153, J 4520 U20 FSRU |
| SUZUKI | 09482-00406, 09482-00407 |
| TACTI | V 9110 4004 |
| TORCH | A 6 RTC, A 7 RC |
| TOYOTA | 90098-70023 |
| YAMAHA | 90793-20132, 94700-00372, 94700-00879, 94701-00372 |