Zündkerze NGK Stock-No. 2308 - Gewindelänge 19 mm - CPR9EA-9
Beschreibung:
Zündkerze NGK Stock-No. 2308
NGK Spark Plug ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen. Weltmeister aus den meisten Motorsport-Klassen verlassen sich ausschließlich auf NGK Qualität.
Artikelnummer:
CPR9EA-9
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
NGK
Simon Hagl GmbH Lochhamer Straße 29a 82152 Planegg Email: info@hagl-parts.com Telefon: +49 (0) 89595009 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 |
| Gewindelänge | 19 |
| Wärmewert | NGK: 9 / Denso: 27 |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Baujahr |
|---|---|---|
| MBK | ||
| MBK - Skycruiser 125 | 125 | 2006- |
| MBK - X-Over | 125 | 2010- |
| YAMAHA | ||
| YAMAHA - HW 125 Xenter | 125 | 2012- |
| YAMAHA - VP 125 X-City | 125 | 2007-2007 |
| YAMAHA - VP 125 | 125 | 2008-2008 |
| YAMAHA - YP 125 R Black X-max | 125 | 2008- |
| YAMAHA - YP 125 R X-MAX | 125 | 2006- |
| YAMAHA - YP 125 RA X-MAX | 125 | 2011- |
| YAMAHA - HW 150 Xenter | 150 | 2012- |
| YAMAHA - MT-09 850 | 900 | 2013-2015 |
| YAMAHA - MT-09 Tracer 900 GT | 900 | 2016- |
| YAMAHA - MT-09 Tracer 900 | 900 | 2016- |
| YAMAHA - XSR 900 Abarth | 900 | 2017- |
| YAMAHA - XSR 900 | 900 | 2016- |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| HONDA | 31926-KRM-841 |
|---|---|
| MBK | 9079Q-30501 00 |
| YAMAHA | 94700-00871 |