Zündkerze Denso Standard - Mittelelektrode mit Kupferkern - U24FER9
Beschreibung:
Standardkerze DENSO
Abdichtung mit Kupferglasschmelze
fördert Wärmeableitung
Standardmäßige U-Rille
tief liegender Kupferkern
wärmebeständige Nickelummantelung
Vergleichsnummern NGK CR8EH-9 Bosch UH5CC Champion RGU94C
Artikelnummer:
Vergleichsnummern NGK CR8EH-9 Bosch UH5CC Champion RGU94C
U24FER9
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
Hersteller |
Denso
DENSO Europe B.V Hogeweyselaan 165 NL-1382 JL Weesp Email: EU_DNEU_Sales_Order@eu.denso.com Telefon: 0031 (0) 294 493 493 |
---|---|
Gewindedurchmesser | 10 |
Gewindelänge | 19 |
Wärmewert | NGK: 8 / Denso: 24 |
Passend für folgende Modelle:
Maschine | Baujahr | Hinweise |
---|---|---|
DAELIM | ||
DAELIM - 125 - Freewing | 2007- | Benötige Anzahl: 1 |
DAELIM - 125 - Otello | 1999-2003 | Benötige Anzahl: 1 |
DAELIM - 125 - Otello | 2002-2004 | Benötige Anzahl: 1 |
DAELIM - 125 - Otello | 2005-2008 | Benötige Anzahl: 1 |
DAELIM - 125 - Otello | 2007- | Benötige Anzahl: 1 |
DAELIM - 125 - Roadwin | 2005-2011 | Benötige Anzahl: 1 |
DAELIM - 125 - VS | 1999-2004 | Benötige Anzahl: 1 |
DAELIM - 125 - VT | 1999-2003 | Benötige Anzahl: 1 |
DAELIM - 125 - VT | 2001-2001 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA | ||
HONDA - 100 - SCV (Lead) | 2002-2007 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 1000 - CBF | 2006-2011 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 1000 - CBF | 2009-2011 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 110 - SCV (Lead) | 2007-2011 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 1100 - ST (Pan European) | 1990-2001 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 1100 - ST (Pan European) | 1992-2001 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 125 - FES (Pantheon, Silver Wing) | 2003-2007 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 125 - FES (Pantheon, Silver Wing) | 2006- | |
HONDA - 125 - FES (Pantheon, Silver Wing) | 2007-2014 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 125 - NES | 2000-2002 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 125 - PS | 2006-2011 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 125 - SES (Dylan) | 2002-2006 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 125 - SH (Vetro, Mode) | 2001-2004 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 125 - SH (Vetro, Mode) | 2005-2007 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 125 - VT (Shadow) | 1999-2002 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 125 - VT (Shadow) | 1999-2008 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 125 - XL (Varadero) | 2001-2009 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 125 - XL (Varadero) | 2010-2012 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 125 - XLV (Varadero) | 2001-2009 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 125 - XLV (Varadero) | 2010-2012 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 150 - CRF | 2007- | |
HONDA - 150 - CRF | 2010- | |
HONDA - 150 - FES (Pantheon, Silver Wing) | 2003-2009 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 150 - FES (Pantheon, Silver Wing) | 2007-2010 | |
HONDA - 150 - NES | 2000-2006 | |
HONDA - 150 - PCX | 2014- | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 150 - PS | 2006-2011 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 150 - SES (Dylan) | 2002-2006 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 150 - SH | 2001-2004 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 150 - SH | 2005-2008 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 150 - SH | 2005-2012 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 150 - SH | 2013- | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 250 - CBF | 2004- | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 400 - CB (Four, Hawk) | 1989-1991 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 400 - CB (Four, Hawk) | 1992-1997 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 400 - CB (Four, Hawk) | 1997-1998 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 400 - CB (Four, Hawk) | 1999-2007 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 400 - CB (Four, Hawk) | 2007- | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 400 - CBR (Tri-Arm, Gull-Arm) | 1990-1999 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 400 - FJS, FSC, SW-T (Silver Wing) | 2006-2008 | |
HONDA - 400 - FJS, FSC, SW-T (Silver Wing) | 2009- | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 400 - FJS, FSC, SW-T (Silver Wing) | 2009- | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 400 - FJS, FSC, SW-T (Silver Wing) | 2009-2010 | |
HONDA - 400 - GL (Wing) | 2006-2008 | |
HONDA - 400 - GL (Wing) | 2009- | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 500 - CB (Cup, Four, Hornet) | 1993-1996 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 500 - CB (Cup, Four, Hornet) | 1996-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 500 - CB (Cup, Four, Hornet) | 1998-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 500 - CBF | 2004-2008 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 500 - CBF | 2004-2008 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 600 - CB (Hornet) | 2011-2013 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 600 - CBF (Fairing) | 2007-2013 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 600 - FJS, FSC (Silver Wing) | 2001-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 600 - FJS, FSC (Silver Wing) | 2002-2010 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - VF (Magna, Sabre) | 1993-1996 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 750 - VF (Magna, Sabre) | 1993-2000 | Benötige Anzahl: 4 |
HONDA - 750 - VFR | 1988-1993 | Benötige Anzahl: 4 |
HYOSUNG | ||
HYOSUNG - 125 - Cruise | 1999-2001 | Benötige Anzahl: 1 |
HYOSUNG - 125 - GF | 1998-2001 | Benötige Anzahl: 1 |
HYOSUNG - 125 - GT (Comet) | 2006- | Benötige Anzahl: 2 |
HYOSUNG - 125 - Karion | 2003-2009 | Benötige Anzahl: 1, Einzustellender Elektrodenabstand: 0,8 mm |
HYOSUNG - 125 - Karion | 2010- | Benötige Anzahl: 1 |
HYOSUNG - 125 - XRX | 1999- | Benötige Anzahl: 1 |
HYOSUNG - 125 - XRX | 1999-2010 | Benötige Anzahl: 1 |
HYOSUNG - 125 - XRX | 2010- | Benötige Anzahl: 1 |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
CHAMPION | RGU94C |
---|---|
DENSO | 067700-5820, 067800-4820, U24FE9 |
HONDA | 98059-58910, 98059-58916, 98059-58920, 98059-589-20, 98059-589-2001, 98059-58926, 98059-589-26, 98059-589-2601 |
NGK | 5219, 5666, 7473, C8EH9, CR8EH9, Q228 |