Zündkerze Denso Standard - Mittelelektrode mit Kupferkern - U24ETR
Beschreibung:
Standardkerze DENSO
Abdichtung mit Kupferglasschmelze
fördert Wärmeableitung
Standardmäßige U-Rille
tief liegender Kupferkern
wärmebeständige Nickelummantelung
Vergleichsnummern NGK CR8EK
Artikelnummer:
Vergleichsnummern NGK CR8EK
U24ETR
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
Hersteller |
Denso
DENSO Europe B.V Hogeweyselaan 165 NL-1382 JL Weesp Email: EU_DNEU_Sales_Order@eu.denso.com Telefon: 0031 (0) 294 493 493 |
---|---|
Gewindedurchmesser | 10 |
Gewindelänge | 19 |
Wärmewert | NGK: 8 / Denso: 24 |
Passend für folgende Modelle:
Maschine | Baujahr | Hinweise |
---|---|---|
APRILIA | ||
APRILIA - 1200 - ETV (Caponord) | 2013- | Benötige Anzahl: 4, Doppelzündung |
APRILIA - 1200 - ETV (Caponord) | 2013- | Benötige Anzahl: 4, Doppelzündung |
APRILIA - 1200 - SMV (Dorsoduro) | 2011- | Benötige Anzahl: 2 |
APRILIA - 1200 - SMV (Dorsoduro) | 2011-2013 | Benötige Anzahl: 2 |
APRILIA - 300 - Atlantic | 2010- | Benötige Anzahl: 1 |
APRILIA - 300 - Cube | 2008-2013 | Benötige Anzahl: 1 |
APRILIA - 300 - Cube | 2010-2013 | Benötige Anzahl: 1 |
APRILIA - 300 - Scarabeo | 2009-2012 | Benötige Anzahl: 1 |
APRILIA - 300 - Sport City | 2008- | Benötige Anzahl: 1 |
APRILIA - 300 - SR | 2012- | Benötige Anzahl: 1 |
APRILIA - 450 - RXV | 2006-2006 | Benötige Anzahl: 2 |
APRILIA - 450 - RXV | 2007-2007 | Benötige Anzahl: 2 |
APRILIA - 450 - RXV | 2008-2010 | Benötige Anzahl: 2 |
APRILIA - 450 - SXV | 2006-2012 | Benötige Anzahl: 2 |
APRILIA - 450 - SXV | 2006-2012 | Benötige Anzahl: 2 |
APRILIA - 450 - SXV | 2007-2012 | Benötige Anzahl: 2 |
APRILIA - 500 - Atlantic | 2002-2004 | Benötige Anzahl: 1 |
APRILIA - 500 - Atlantic | 2005-2010 | Benötige Anzahl: 1 |
APRILIA - 500 - Scarabeo | 2003-2004 | Benötige Anzahl: 1 |
APRILIA - 500 - Scarabeo | 2006-2012 | Benötige Anzahl: 1 |
APRILIA - 500 - Scarabeo | 2008-2012 | Benötige Anzahl: 1 |
KAWASAKI | ||
KAWASAKI - 1000 - KLV | 2004-2006 | Benötige Anzahl: 2 |
KTM | ||
KTM - 400 - EXC | 2000-2002 | Benötige Anzahl: 1 |
KTM - 950 - Adventure | 2002-2006 | Benötige Anzahl: 2 |
KTM - 950 - Adventure | 2003-2006 | Benötige Anzahl: 2 |
KTM - 950 - Adventure | 2006-2008 | Benötige Anzahl: 2 |
KTM - 950 - SM(R/T) | 2005-2007 | Benötige Anzahl: 2 |
KTM - 950 - SM(R/T) | 2005-2007 | Benötige Anzahl: 2 |
KTM - 950 - SM(R/T) | 2007-2008 | Benötige Anzahl: 2 |
KTM - 950 - Super Enduro | 2006-2008 | Benötige Anzahl: 2 |
PIAGGIO (VESPA) | ||
PIAGGIO (VESPA) - 300 - Beverly | 2009-2013 | Benötige Anzahl: 1 |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - Beverly | 2010-2012 | Benötige Anzahl: 1 |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - Carnaby | 2009-2013 | Benötige Anzahl: 1 |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - MP3 | 2008- | Benötige Anzahl: 1 |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - MP3 | 2010- | Benötige Anzahl: 1 |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - MP3 | 2013- | Benötige Anzahl: 1 |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - MP3 | 2013- | Benötige Anzahl: 1 |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - MP3 | 2014- | Benötige Anzahl: 1 |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - MP3 | 2017- | |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - MP3 | 2018- | |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - MP3 | 2018- | |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - Vespa GTS | 2008- | Benötige Anzahl: 1 |
PIAGGIO (VESPA) - 300 - X7 | 2009-2013 | Benötige Anzahl: 1 |
PIAGGIO (VESPA) - 350 - Beverly | 2011- | Benötige Anzahl: 1, Einzustellender Elektrodenabstand: 0,8 mm |
PIAGGIO (VESPA) - 350 - Beverly | 2014- | Benötige Anzahl: 1, Einzustellender Elektrodenabstand: 0,8 mm |
PIAGGIO (VESPA) - 350 - X10 | 2012- | Benötige Anzahl: 1, Einzustellender Elektrodenabstand: 0,8 mm |
SUZUKI | ||
SUZUKI - 1000 - DL (V-Strom) | 2002-2007 | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 1000 - SV | 2003-2004 | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 1000 - SV | 2003-2004 | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 1000 - SV | 2005-2005 | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 1000 - SV | 2005-2005 | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 1400 - GSX | 2001-2004 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 1400 - GSX | 2005-2006 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 1800 - Intruder | 2006-2013 | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 1800 - Intruder | 2008-2010 | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 1800 - Intruder | 2008-2017 | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 1800 - Intruder | 2015- | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 200 - UH (Burgman) | 2006-2013 | Benötige Anzahl: 1 |
SUZUKI - 200 - UH (Burgman) | 2007-2008 | |
SUZUKI - 200 - UH (Burgman) | 2008-2010 | |
SUZUKI - 200 - UH (Burgman) | 2014- | |
SUZUKI - 200 - UH (Burgman) | 2014- | |
SUZUKI - 250 - AN (Burgman, Sky Wave, Vecstar) | 1998-2000 | |
SUZUKI - 400 - GSF (Bandit) | 1989-1991 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 400 - GSF (Bandit) | 1990-1995 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 400 - GSX-R | 1993-1999 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 650 - GSF (Bandit) | 2004-2006 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 650 - GSF (Bandit) | 2004-2006 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 650 - GSF (Bandit) | 2005-2005 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 650 - GSF (Bandit) | 2005-2005 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 650 - GSF (Bandit) | 2006-2008 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 650 - GSF (Bandit) | 2006-2008 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 650 - GSF (Bandit) | 2006-2008 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 650 - GSF (Bandit) | 2009-2010 | Benötige Anzahl: 4 |
SUZUKI - 650 - GSF (Bandit) | 2009-2013 | Benötige Anzahl: 4 |
TRIUMPH | ||
TRIUMPH - 1050 - Speed Triple | 2005-2007 | Benötige Anzahl: 3, Einzustellender Elektrodenabstand: 0,9 mm |
TRIUMPH - 1050 - Speed Triple | 2008-2010 | Benötige Anzahl: 3, Einzustellender Elektrodenabstand: 0,9 mm |
TRIUMPH - 1200 - Trophy | 2013- | Benötige Anzahl: 3 |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
DENSO | 067700-5450 |
---|---|
HONDA | ZJ98000-4000 |
KAWASAKI | 92070-1158, 92070-1160 |
NGK | 3478, CR8EK, CR8RK |
SUZUKI | 09482-00412, 09482-00413 |
TORCH | B8RD |