Zündkerze Denso Standard - Gewindelänge 19 mm - X22EPRU9
Beschreibung:
Standardkerze DENSO
Gewindelänge 19 mm
Abdichtung mit Kupferglasschmelze
fördert Wärmeableitung
Standardmäßige U-Rille
tief liegender Kupferkern
wärmebeständige Nickelummantelung
Vergleichsnummern NGK DPR7EA-9 Bosch XR7DC Champion RA8Y
Artikelnummer:
Vergleichsnummern NGK DPR7EA-9 Bosch XR7DC Champion RA8Y
X22EPRU9
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
Hersteller |
Denso
DENSO Europe B.V Hogeweyselaan 165 NL-1382 JL Weesp Email: EU_DNEU_Sales_Order@eu.denso.com Telefon: 0031 (0) 294 493 493 |
---|---|
Gewindedurchmesser | 12 |
Gewindelänge | 19 |
Wärmewert | NGK: 7 / Denso: 22 |
Passend für folgende Modelle:
Maschine | Baujahr | Hinweise |
---|---|---|
BETA | ||
BETA - 150 - Eikon | 1999-2006 | Benötige Anzahl: 1 |
BMW | ||
BMW - 1100 - K 1100 LT | 1989-1996 | Benötige Anzahl: 4 |
BMW - 1100 - K 1100 LT | 1989-1996 | Benötige Anzahl: 4 |
BMW - 1100 - K 1100 LT | 1989-1996 | Benötige Anzahl: 4 |
BMW - 1100 - K 1100 LT | 1989-1996 | Benötige Anzahl: 4 |
BMW - 1100 - K 1100 LT | 1989-1996 | Benötige Anzahl: 4 |
BMW - 1100 - K 1100 LT | 1989-1996 | Benötige Anzahl: 4 |
BMW - 1100 - K 1100 LT | 1989-1999 | Benötige Anzahl: 4 |
BMW - 1100 - K 1100 RS | 1992-1996 | Benötige Anzahl: 4 |
BMW - 1100 - K 1100 RS | 1992-1996 | Benötige Anzahl: 4 |
BMW - 1100 - K 1100 RS | 1992-1996 | Benötige Anzahl: 4 |
BMW - 1100 - K 1100 RS | 1992-1996 | Benötige Anzahl: 4 |
HARLEY-DAVIDSON | ||
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1986- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1986- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1986- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1986-1993 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1986-1993 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1986-1993 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1986-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1986-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1986-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1986-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1987-1990 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1987-1990 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1987-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1987-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1987-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1994-2000 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1998-2000 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1998-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1998-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1998-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1999- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1999- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 1999- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2000- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2000- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2000- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2001-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2003-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2003-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2003-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2004- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2004-2004 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2004-2006 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2004-2010 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2004-2010 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2005-2006 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2005-2006 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2005-2011 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2005-2013 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2006- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2006- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2009- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2009- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2009-2013 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2009-2013 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2011-2016 | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2014- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2015- | Benötige Anzahl: 2 |
HARLEY-DAVIDSON - 883 - XL... | 2017-2020 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA | ||
HONDA - 1100 - VF (Magn, Sabre, Shadow) | 1995-2000 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 1100 - VF (Magn, Sabre, Shadow) | 1998-2000 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 1100 - VF (Magn, Sabre, Shadow) | 1998-2002 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 1100 - VT (Shadow) | 1988- | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 1100 - VT (Shadow) | 1988-1994 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 1100 - VT (Shadow) | 1995-2000 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 1100 - VT (Shadow) | 1998-2000 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 1100 - VT (Shadow) | 1998-2002 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 1100 - VT (Shadow) | 2001-2002 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 125 - CH (Spacy) | 1997-1998 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 1500 - GL, GLX (Gold Wing,Valkyrie, Black Widow) | 1988-1994 | Benötige Anzahl: 6 |
HONDA - 1500 - GL, GLX (Gold Wing,Valkyrie, Black Widow) | 1988-2001 | Benötige Anzahl: 6 |
HONDA - 1500 - GL, GLX (Gold Wing,Valkyrie, Black Widow) | 1997-2003 | Benötige Anzahl: 6 |
HONDA - 250 - FES (Foresight) | 1998-2005 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 250 - FES (Foresight) | 2000-2005 | |
HONDA - 250 - NSS (Forza, Jazz, Reflex) | 2000-2004 | |
HONDA - 250 - NSS (Forza, Jazz, Reflex) | 2001-2004 | |
HONDA - 250 - NSS (Forza, Jazz, Reflex) | 2006-2009 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 250 - NSS (Forza, Jazz, Reflex) | 2008-2009 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 650 - XR | 1993-1996 | Benötige Anzahl: 1 |
HONDA - 750 - NV (Shadow) | 1988- | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - NV (Shadow) | 2004- | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - NV (Shadow) | 2004-2009 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - NV (Shadow) | 2007-2009 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - NV (Shadow) | 2009-2011 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - NV (Shadow) | 2009-2013 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - NV (Shadow) | 2009-2013 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - VT (Shadow, Black Widow) | 1988- | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - VT (Shadow, Black Widow) | 2001-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - VT (Shadow, Black Widow) | 2004- | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - VT (Shadow, Black Widow) | 2004-2009 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - VT (Shadow, Black Widow) | 2007-2009 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - VT (Shadow, Black Widow) | 2009-2011 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - VT (Shadow, Black Widow) | 2009-2011 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - VT (Shadow, Black Widow) | 2009-2013 | Benötige Anzahl: 2 |
HONDA - 750 - VT (Shadow, Black Widow) | 2009-2013 | Benötige Anzahl: 2 |
KAWASAKI | ||
KAWASAKI - 1500 - VN (Vulcan, Nomad, Mean Streak, Sumo, Drifter) | 2001-2003 | Benötige Anzahl: 2 |
KAWASAKI - 750 - VN (Vulcan) | 1986-1992 | Benötige Anzahl: 2 |
KAWASAKI - 750 - VN (Vulcan) | 1992-1992 | Benötige Anzahl: 2 |
KAWASAKI - 750 - VN (Vulcan) | 1993-1995 | Benötige Anzahl: 2 |
KEEWAY | ||
KEEWAY - 125 - Superlight | 2014- | |
KYMCO | ||
KYMCO - 125 - Dink | 2000-2006 | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 125 - Dink | 2000-2011 | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 125 - Dink | 2008-2013 | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 125 - Dink | 2012- | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 125 - G-Dink | 2000-2011 | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 125 - G-Dink | 2008-2013 | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 125 - G-Dink | 2012- | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 125 - Spacer | 1997-2000 | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 125 - Yager | 2001-2006 | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 125 - Yager | 2007- | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 250 - Dink | 1999-2004 | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 250 - Venox | 2001-2004 | Benötige Anzahl: 1 |
KYMCO - 250 - Xciting | 2005-2006 | Benötige Anzahl: 1 |
PIAGGIO (VESPA) | ||
PIAGGIO (VESPA) - 250 - X9 | 2000-2009 | Benötige Anzahl: 1 |
SUZUKI | ||
SUZUKI - 1500 - Intruder | 1998-2000 | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 1500 - Intruder | 2001-2006 | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 800 - Intruder | 2001-2006 | Benötige Anzahl: 2 |
SUZUKI - 800 - Intruder | 2001-2006 | Benötige Anzahl: 2 |
YAMAHA | ||
YAMAHA - 1300 - XVZ (Royal Star) | 1996-1997 | Benötige Anzahl: 4 |
YAMAHA - 1300 - XVZ (Royal Star) | 1997-2000 | Benötige Anzahl: 4 |
YAMAHA - 1300 - XVZ (Royal Star) | 1998-1999 | Benötige Anzahl: 4 |
YAMAHA - 1300 - XVZ (Royal Star) | 1999-2001 | Benötige Anzahl: 4 |
YAMAHA - 1600 - XV (Road Star) | 1999-2002 | Benötige Anzahl: 2 |
YAMAHA - 1600 - XV (Road Star) | 1999-2004 | Benötige Anzahl: 2 |
YAMAHA - 1600 - XVZ (Wild Star) | 1999-2002 | Benötige Anzahl: 2 |
YAMAHA - 1600 - XVZ (Wild Star) | 1999-2004 | Benötige Anzahl: 2 |
YAMAHA - 1700 - MT-01 | 2005-2013 | Benötige Anzahl: 2 |
YAMAHA - 1700 - MT-01 | 2006-2006 | Benötige Anzahl: 2 |
YAMAHA - 1700 - MT-01 | 2009-2013 | Benötige Anzahl: 2 |
YAMAHA - 1700 - XV (Road Star Warrior) | 2003-2005 | Benötige Anzahl: 2 |
YAMAHA - 600 - SRX | 1987- | Benötige Anzahl: 1 |
YAMAHA - 600 - SRX | 1987- | Benötige Anzahl: 1 |
YAMAHA - 600 - TT | 1985-1992 | Benötige Anzahl: 1 |
YAMAHA - 600 - XT, XTZ (Tenere) | 1984-1986 | Benötige Anzahl: 1 |
YAMAHA - 600 - XT, XTZ (Tenere) | 1987-1989 | Benötige Anzahl: 1 |
YAMAHA - 600 - XT, XTZ (Tenere) | 1987-1989 | Benötige Anzahl: 1 |
YAMAHA - 650 - XVS (Drag Star) | 1997-2000 | Benötige Anzahl: 2, Einzustellender Elektrodenabstand: 0,8 mm |
YAMAHA - 650 - XVS (Drag Star) | 1997-2003 | Benötige Anzahl: 2, Einzustellender Elektrodenabstand: 0,8 mm |
YAMAHA - 650 - XVS (Drag Star) | 2001-2003 | Benötige Anzahl: 2, Einzustellender Elektrodenabstand: 0,8 mm |
YAMAHA - 650 - XVS (Drag Star) | 2004-2007 | Benötige Anzahl: 2, Einzustellender Elektrodenabstand: 0,8 mm |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
BERU | 0001245702, 12-5 DU, 12R5DU, Z36 |
---|---|
BMW | 1 465 104, 12 12 1 465 104, 12 12 9 061 882, 9 061 882 |
BOSCH | 0 241 145 500, 0 242 135 500, 0 242 135 502, 0 242 145 500, X 5 DC, XR 5 DC, XR 7 DC, XR 7 LDC |
BRISKPAL | B15YC |
CF Motorcycles | 0110-022400 |
CHAMPION | A8HC, A8YC, PRA7HC, RA8Y, RAX96YC |
DENSO | 067700-5290, 067800-4290, X22EP-U |
HONDA | 98069-577-28, 98069-577-282N, 98069-57911, 98069-57916, 98069-57926, 98069-579-26, 98069-579-2603, 98069-57956 |
KAWASAKI | 92070-1120, 92070-1121, J4520X22EPRU9 |
NGK | 3146, 5129, DPR7EA9, Q220 |
SPLITFIRE | SF416D |
SUZUKI | 09482-00354, 09482-00355, 09482-00355-111, 09482-00361 |
TACTI | V9110-4086 |
TORCH | D7RTC, D7RTC9, D7TC |
TOYOTA/LEXUS | 90098-72021 |
YAMAHA | 90793-22047, 907-93220-47, 9079E-ND037, 9079E-ND070, 94700-00379, 94701-00262, 94701-00263, 94703-00262, 94703-00263 |