Rennzündkerze NGK Stock-No. 3830 - Gewindelänge 19 mm - BR10EG
Beschreibung:
Rennzündkerze NGK Stock-No. 3830
Rennzündkerzen sind mit einer ringförmigen Masseelektrode ausgelegt. Der Funke gleitet eher von der Mittelelektrode zur Masseelektrode, statt überzuspringen.
Zündkerzen für den Renneinsatz müssen ganz besonders harte Belastungen aushalten. Die Drehzahlen während eines Rennens liegen häufig über 15.000 U/min. Temperatur, Druck, Vibrationen und Strömungen im Brennraum sind so immens, dass eine herkömmliche Masse
Artikelnummer:
Zündkerzen für den Renneinsatz müssen ganz besonders harte Belastungen aushalten. Die Drehzahlen während eines Rennens liegen häufig über 15.000 U/min. Temperatur, Druck, Vibrationen und Strömungen im Brennraum sind so immens, dass eine herkömmliche Masse
BR10EG
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
Hersteller |
NGK
Niterra EMEA GmbH Harkortstr. 41 40880 Ratingen Email: Contactwebsite@ngkntk.de Telefon: 02102/974-000 |
---|---|
Gewindedurchmesser | 14 |
Gewindelänge | 19 |
Wärmewert | NGK: 10 / Denso: 31 |
Passend für folgende Modelle:
Maschine | Baujahr | Hinweise |
---|---|---|
APRILIA | ||
APRILIA - 125 - AF1 | 1988- | |
APRILIA - 125 - AF1 | 1990-1993 | |
APRILIA - 125 - Classic | 1996-2002 | Full power |
APRILIA - 125 - ETX | 1984- | Full power |
APRILIA - 125 - RS | 1992-1997 | Alle Modelle |
APRILIA - 125 - RS | 1993- | |
APRILIA - 125 - RS | 1993- | |
APRILIA - 125 - RS | 1993- | |
APRILIA - 125 - RS | 1996- | Full power |
APRILIA - 125 - RX | 1994-1996 | |
APRILIA - 125 - RX | 2008- | Full power |
APRILIA - 125 - SX | 2008-2010 | Full power |
CPI | ||
CPI - 50 - GTR | 2005- | 14mm Gewindegröße / 19mm Gewindelänge |
CPI - 50 - GTS | 2005- | 14mm Gewindegröße / 19mm Gewindelänge |
HONDA | ||
HONDA - 80 - CR | - | Konstruktionsnummer: T / V |
HONDA - 80 - CR | - | Konstruktionsnummer: T / V |
HONDA - 80 - CR | 1986- | Konstruktionsnummer: G>1 |
HONDA - 80 - CR | 1986-1995 | |
HONDA - 80 - CR | 1996-2002 | |
HONDA - 85 - 85 | 2003-2006 | |
HONDA - 85 - 85 | 2003-2008 | |
HONDA - 85 - 85 | 2005-2008 | |
KAWASAKI | ||
KAWASAKI - 125 - KX | 1988-1988 | Konstruktionsnummer: 1 |
KAWASAKI - 125 - KX | 1989-1989 | Konstruktionsnummer: 1 |
KAWASAKI - 125 - KX | 1990-1990 | Konstruktionsnummer: 1 |
KAWASAKI - 65 - KX | 2001-2005 | Konstruktionsnummer: 1>6 |
KAWASAKI - 65 - KX | 2006-2015 | Konstruktionsnummer: 6F>9F |
KAWASAKI - 65 - KX | 2009-2009 | Konstruktionsnummer: 9F |
KAWASAKI - 65 - KX | 2011- | |
KTM | ||
KTM - 125 - SX | 1996-1997 | |
KTM - 50 - SX | 2002-2002 | Dänemark, Wassergekühlt |
KTM - 50 - SX | 2002-2002 | Wassergekühlt |
KTM - 65 - SX | 2001-2002 | |
SUZUKI | ||
SUZUKI - 65 - RM | 2004-2005 | Konstruktionsnummer: K4 |
YAMAHA | ||
YAMAHA - 80 - YZ | 1999- |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
APRILIA | 297 830 |
---|---|
CHAMPION | RN 57 YC |
DENSO | W 29 ESRV |
EVINRUDE | MCBR 10 EG |
HONDA | 98079-60649, 98079-60679 |
KAWASAKI | 92070-1133 |
KTM | 543 31 093 210 |
PIAGGIO | AP 0297 830 |
YAMAHA | 90793-20136, 94702-00368, 94702-00368 |
vormals | B10EG |