Rennzündkerze NGK Stock-No. 3530 - Gewindelänge 19 mm - B9EG
Beschreibung:
Rennzündkerze NGK Stock-No. 3530
Gewindelänge 19 mm
Rennzündkerzen sind mit einer ringförmigen Masseelektrode ausgelegt. Der Funke gleitet eher von der Mittelelektrode zur Masseelektrode, statt überzuspringen.
Zündkerzen für den Renneinsatz müssen ganz besonders harte Belastungen aushalten. Die Drehzahlen während eines Rennens liegen häufig über 15.000 U/min. Temperatur, Druck, Vibrationen und Strömungen im Brennraum sind so immens, dass eine herkömmliche Masse
Artikelnummer:
Zündkerzen für den Renneinsatz müssen ganz besonders harte Belastungen aushalten. Die Drehzahlen während eines Rennens liegen häufig über 15.000 U/min. Temperatur, Druck, Vibrationen und Strömungen im Brennraum sind so immens, dass eine herkömmliche Masse
B9EG
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
NGK
Simon Hagl GmbH Lochhamer Straße 29a 82152 Planegg Email: info@hagl-parts.com Telefon: +49 (0) 89595009 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 |
| Gewindelänge | 19 |
| Wärmewert | NGK: 9 / Denso: 27 |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Hinweise | Baujahr |
|---|---|---|---|
| APRILIA | |||
| APRILIA - STX 125 | 125 | 1984-1985 | |
| CAGIVA | |||
| CAGIVA - Aletta Dakar | 125 | - | |
| CAGIVA - Aletta Oro 125/S1 | 125 | 1985-1985 | |
| CAGIVA - Aletta Rossa | 125 | - | |
| CAGIVA - Elefant 2 | 125 | - | |
| CAGIVA - RX 125 Rally | 125 | 1981-1981 | |
| CAGIVA - RX | 125 | 1982-1983 | |
| CAGIVA - WRX | 125 | 1982-1983 | |
| CAGIVA - WSXT 125 | 125 | 1982- | |
| CAGIVA - WSXT | 125 | 1982-1983 | |
| CAGIVA - RX 250 Rally | 250 | 1979-1983 | |
| FANTIC | |||
| FANTIC - Caballero 125 | 125 | - | |
| GASGAS | |||
| GASGAS - EC 125 | 125 | 1997- | |
| GILERA | |||
| GILERA - Arizona | 125 | - | |
| GILERA - R1 S | 125 | 1989- | |
| GILERA - RTX | 125 | 1986-1986 | |
| GILERA - RV 125 | 125 | 1984-1986 | |
| GILERA - RX 125 | 125 | 1984-1985 | |
| GILERA - Runner | 125 | 1997-2000 | |
| GILERA - RV 200 LC | 200 | 1985-1986 | |
| GILERA - RX 200 LC | 200 | 1985-1986 | |
| GILERA - Runner DD | 50 | 1997- | |
| GILERA - Runner | 50 | 1997- | |
| HONDA | |||
| HONDA - CM 125 RB | 125 | - | |
| HUSQVARNA | |||
| HUSQVARNA - WRE 125 | 125 | 1998-2001 | |
| KAWASAKI | |||
| KAWASAKI - KX 250 F | 250 | Konstruktionsnummer: 1 | 1988-1988 |
| KAWASAKI - KX 250 G | 250 | Konstruktionsnummer: 1 | 1989-1989 |
| KAWASAKI - KX 250 H | 250 | Konstruktionsnummer: 1>2 | 1990-1991 |
| KAWASAKI - KX 60 B | 60 | Konstruktionsnummer: 1>6 | 1985-1990 |
| KAWASAKI - KX 60 B | 60 | Konstruktionsnummer: 7>9 | 1991-1993 |
| KAWASAKI - KX 80 E | 80 | 1983-1991 | |
| KAWASAKI - KX 80 E | 80 | 1991-1991 | |
| KAWASAKI - KX 80 L Big Wheel | 80 | 1989-1989 | |
| KAWASAKI - KX 80 L Big Wheel | 80 | 1990-1990 | |
| KAWASAKI - KX 80 N Big Wheel | 80 | 1988-1989 | |
| KAWASAKI - KX 80 N Big Wheel | 80 | 1990-1990 | |
| KAWASAKI - KX 80 R Big Wheel | 80 | 1991-1991 | |
| KAWASAKI - KX 80 T Big Wheel | 80 | 1991-1991 | |
| KAWASAKI - KX 80 T | 80 | Konstruktionsnummer: 1 | 1991-1991 |
| KTM | |||
| KTM - 125 LC/LCPA | 125 | -1985 | |
| KTM - 125 MX | 125 | 1987-1988 | |
| KTM - 250 GS | 250 | -1985 | |
| KTM - 250 MC GP | 250 | 14mm Gewindegröße / 19mm Gewindelänge | - |
| KTM - 250 MC | 250 | 14mm Gewindegröße / 19mm Gewindelänge | - |
| KTM - 250 MC | 250 | -1985 | |
| KTM - 390 GS | 390 | -1985 | |
| KTM - 50 GXE | 50 | - | |
| PIAGGIO (VESPA) | |||
| PIAGGIO (VESPA) - NRG 50 MC2 | 50 | 1996- | |
| PIAGGIO (VESPA) - Zip 50 SP | 50 | - | |
| SUZUKI | |||
| SUZUKI - RM 80 X | 80 | Konstruktionsnummer: G / H / J / K / L | 1986-1990 |
| YAMAHA | |||
| YAMAHA - YZ 100 K | 100 | - | |
| YAMAHA - IT 125 G | 125 | 1980- | |
| YAMAHA - IT 125 H | 125 | 1981- | |
| YAMAHA - YZ 125 B | 125 | Konstruktionsnummer: / C / G / G1 / H / X | - |
| YAMAHA - YZ 125 | 125 | 1980- | |
| YAMAHA - IT 175 H | 175 | - | |
| YAMAHA - IT 175 J | 175 | - | |
| YAMAHA - IT 175 K | 175 | - | |
| YAMAHA - IT 175 | 175 | 1983-1984 | |
| YAMAHA - IT 250 H | 250 | - | |
| YAMAHA - IT 250 J | 250 | - | |
| YAMAHA - IT 250 K | 250 | - | |
| YAMAHA - IT 250 | 250 | 1985- | |
| YAMAHA - YZ 250 | 250 | 1982-1983 | |
| YAMAHA - YZ 490 | 490 | Konstruktionsnummer: K / L / N / S / T / U / W | - |
| YAMAHA - YZ 80 | 80 | Konstruktionsnummer: J / K /L / N /T | - |
| YAMAHA - YZ 80 | 80 | 1984-1985 | |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| ACDelco | S 408 XLG |
|---|---|
| AUTOLITE / TUNER | 2415 |
| CHAMPION | N 84, N 86, OE 172 |
| DENSO | W 27 EN, W 27 ESV |
| HONDA | 98079-59648, 98079-59678 |
| KAWASAKI | 92070-1223, 92070-1224 |
| MAGNETI MARELLI | CW 11 L, CW 12 L, CW 112 L |
| MARCHAL / VALEO | H 32 RG, HA 32 RS |
| PAL | S14 L15 |
| TACTI | V 9110 4047 |
| TOYOTA | 90098-27305, 90098-77013 |
| YAMAHA | 94701-00325, 94702-00325, 94703-00325 |