Rennzündkerze NGK Stock-No. 3230 - Gewindelänge 19 mm - BR9EG
Beschreibung:
Rennzündkerze NGK Stock-No. 3230
Gewindelänge 19 mm
Rennzündkerzen sind mit einer ringförmigen Masseelektrode ausgelegt. Der Funke gleitet eher von der Mittelelektrode zur Masseelektrode, statt überzuspringen.
Zündkerzen für den Renneinsatz müssen ganz besonders harte Belastungen aushalten. Die Drehzahlen während eines Rennens liegen häufig über 15.000 U/min. Temperatur, Druck, Vibrationen und Strömungen im Brennraum sind so immens, dass eine herkömmliche Masse
Artikelnummer:
Zündkerzen für den Renneinsatz müssen ganz besonders harte Belastungen aushalten. Die Drehzahlen während eines Rennens liegen häufig über 15.000 U/min. Temperatur, Druck, Vibrationen und Strömungen im Brennraum sind so immens, dass eine herkömmliche Masse
BR9EG
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
NGK
Simon Hagl GmbH Lochhamer Straße 29a 82152 Planegg Email: info@hagl-parts.com Telefon: +49 (0) 89595009 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 |
| Gewindelänge | 19 |
| Wärmewert | NGK: 9 / Denso: 27 |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Hinweise | Baujahr |
|---|---|---|---|
| CAGIVA | |||
| CAGIVA - Mito 125 | 125 | 1991- | |
| CAGIVA - Mito 125 | 125 | 1999- | |
| CAGIVA - Mito SP 525 | 125 | 2008- | |
| CAGIVA - Planet | 125 | 1999-2003 | |
| CAGIVA - Raptor 125 | 125 | 2004- | |
| CAGIVA - Supercity | 125 | 1999- | |
| CAGIVA - WR 125 | 125 | 2002- | |
| CAGIVA - WRE 125 | 125 | 2002- | |
| GASGAS | |||
| GASGAS - EC 125 | 125 | 2004- | |
| GASGAS - MC 125 | 125 | 2004- | |
| GASGAS - Supermotard | 125 | - | |
| HONDA | |||
| HONDA - CR 125 M | 125 | Konstruktionsnummer: A | 1977-1978 |
| HONDA - CR 125 R Cadre Alu | 125 | Konstruktionsnummer: W/X/Y/1 | 1997- |
| HONDA - CR 125 R | 125 | 1981-1987 | |
| HONDA - CR 125 R | 125 | Konstruktionsnummer: E/ F/ G | 1984-1986 |
| HONDA - CR 125 R | 125 | Konstruktionsnummer: H>V | 1987-1997 |
| HONDA - CR 125 R | 125 | 1988-2007 | |
| HONDA - CR 125 R | 125 | Konstruktionsnummer: ED | 2001- |
| HONDA - CR 125 R | 125 | 2005- | |
| HONDA - CR 250 R | 250 | 1981-1987 | |
| HONDA - CR 250 R | 250 | Konstruktionsnummer: H/J | 1987-1988 |
| HONDA - CR 250 R | 250 | 1988-2007 | |
| HONDA - CR 250 R | 250 | 2005- | |
| HUSQVARNA | |||
| HUSQVARNA - CR 125 | 125 | 1999-2000 | |
| HUSQVARNA - CR 125 | 125 | 2001-2012 | |
| HUSQVARNA - CR 125 | 125 | 2013- | |
| HUSQVARNA - SM 125 S | 125 | 2002- | |
| HUSQVARNA - SM 125 | 125 | 1999- | |
| HUSQVARNA - SM 125 | 125 | 2002- | |
| HUSQVARNA - SM S 125 | 125 | 2000- | |
| HUSQVARNA - TC 125 | 125 | - | |
| HUSQVARNA - WR 125 2T | 125 | 2005- | |
| HUSQVARNA - WR 125 | 125 | 2001- | |
| HUSQVARNA - WR 125 | 125 | 2013- | |
| HUSQVARNA - WRE 125 | 125 | 2002- | |
| KAWASAKI | |||
| KAWASAKI - KX 100 A | 100 | Konstruktionsnummer: 1>2 | 1989-1991 |
| KAWASAKI - KX 100 B | 100 | Konstruktionsnummer: 1>2 | 1989-1991 |
| KAWASAKI - KX 500 A | 500 | Konstruktionsnummer: 1>2 | 1983-1984 |
| KAWASAKI - KX 60 B | 60 | Konstruktionsnummer: 10 | 1994-1994 |
| KAWASAKI - KX 60 B | 60 | Konstruktionsnummer: 11>18 | 1995-2002 |
| KTM | |||
| KTM - 200 EXC | 200 | 1999-2001 | |
| SUZUKI | |||
| SUZUKI - RM 125 S | 125 | 1976-1979 | |
| SUZUKI - RM 125 | 125 | Konstruktionsnummer: T / X | 1980-1981 |
| SUZUKI - RM 125 | 125 | Konstruktionsnummer: Z / D | 1982-1983 |
| SUZUKI - RM 125 | 125 | Konstruktionsnummer: E / F / G / H / J / K / L / M / N / P | 1984-1993 |
| SUZUKI - PE 400 | 400 | Konstruktionsnummer: T / X / Z | 1980-1981 |
| YAMAHA | |||
| YAMAHA - YZ 100 L | 100 | - | |
| YAMAHA - WR 125 | 125 | 1997- | |
| YAMAHA - YZ 125 A | 125 | Konstruktionsnummer: / U / W / N / S | - |
| YAMAHA - YZ 125 E1 | 125 | - | |
| YAMAHA - YZ 125 E | 125 | - | |
| YAMAHA - YZ 125 F | 125 | - | |
| YAMAHA - YZ 125 LC | 125 | - | |
| YAMAHA - YZ 125 S1 | 125 | 2004- | |
| YAMAHA - YZ 125 T1 | 125 | 2004- | |
| YAMAHA - IT 200 S | 200 | - | |
| YAMAHA - IT 200 | 200 | - | |
| YAMAHA - IT 250 N | 250 | - | |
| YAMAHA - YZ 490 | 490 | Konstruktionsnummer: K / L / N / S / T / U / W | - |
| YAMAHA - YZ 80 S | 80 | 1986- | |
| YAMAHA - YZ 80 | 80 | 1986- | |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| CHAMPION | QN 84 |
|---|---|
| DENSO | W 27 ESRV |
| EVINRUDE | MCBR 9 EG |
| HONDA | 98079-59649, 98079-59659, 98079-59679 |
| KAWASAKI | 92070-1063 |
| YAMAHA | 90793-20135, 94701-00324, 94702-00324, 94709-00324 |