Kettenritzel 17 Zähne Esjot - Teilung 5/8 x 5/16 R10,16 (525) - 2910 2617
Beschreibung:
Kettenritzel 17 Zähne Esjot
Teilung 5/8 x 5/16 R10,16 (525)
Esjot-Nr.50-29026-17
Artikelnummer:
ESJOT Ritzel wurden speziell für die hohen Anforderungen der OEM-Erstausrüstung entwickelt und zählen weltweit zu den hochwertigsten Antriebskomponenten auf dem Markt. Durch den Einsatz eines speziellen Stahls, eine präzise CNC-Bearbeitung und eine hochwertige Einsatzhärtung bieten sie maximale Festigkeit und Langlebigkeit – ideal für verschleißintensive Einsätze in allen Motorrad-Bereichen.
- Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl
- Bearbeitung auf präzisen CNC-Drehautomaten
- Passgenauigkeit durch modernste Räummaschinen
- Nachbearbeitung durch Einsatzhärtung für extreme Belastbarkeit
- Rund- und Planlauftoleranzen unter 0,1 mm für maximale Präzision
- 100% Made in Germany
- OEM-Qualität für höchste Ansprüche
2910 2617
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
Esjot
ESJOT-Antriebstechnik GmbH Oesterweg 24 59469 Ense-Höingen Email: info@esjot.com Telefon: 0049 - (0) 29 38 - 97 51 - 0 |
|---|---|
| Teilung | 525 |
| Anzahl Zähne | 17 Zähne |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Baujahr |
|---|---|---|
| KTM | ||
| KTM - 1050 Adventure | 1050 | 2015-2017 |
| KTM - 1090 Adventure / R | 1090 | 2017-2019 |
| KTM - 1190 Adventure, R | 1190 | 2013-2016 |
| KTM - 1190 RC8 R Akropovic Ltd. Ed. | 1190 | 2010-2010 |
| KTM - 1190 RC8 R Red Bull Ltd. Ed. | 1190 | 2010-2010 |
| KTM - 1190 RC8 R | 1190 | 2010-2015 |
| KTM - 1190 RC8 R | 1190 | 2011-2015 |
| KTM - 1190 RC8 | 1190 | 2008-2009 |
| KTM - 1190 RC8 | 1190 | 2008-2010 |
| KTM - 1190 RC8 | 1190 | 2010-2011 |
| KTM - 1290 Super Adventure R/S/T | 1290 | 2015-2020 |
| KTM - 1290 Super Duke GT | 1290 | 2017-2022 |
| KTM - 1290 Superduke R (EVO) | 1290 | 2014-2022 |
| KTM - Super Adventure 1290 R/S | 1290 | 2021-2022 |
| KTM - 950 Adventure LC8 | 950 | 2003-2006 |
| KTM - 950 LC8 Adventure S | 950 | 2004-2006 |
| KTM - 950 LC8 Supermoto R | 950 | 2007-2008 |
| KTM - 950 LC8 Supermoto | 950 | 2006-2009 |
| KTM - 950 Super Enduro R USA | 950 | 2006-2009 |
| KTM - 950 Supermoto | 950 | 2005-2009 |
| KTM - 990 Adventure S | 990 | 2007-2008 |
| KTM - 990 Adventure | 990 | 2005-2009 |
| KTM - 990 SM T/R | 990 | 2010-2015 |
| KTM - 990 Superduke R | 990 | 2010-2011 |
| KTM - 990 Superduke | 990 | 2005-2011 |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| Esjot | 50-29026-17 |
|---|---|
| P.B.R. Sprockets | 2147 17 |
| JT Sprockets | JTF1904-17 |

