Kettenritzel 16 Zähne Esjot - Teilung 5/8 x 5/16 R10,16 (525) - 2910 2816
Beschreibung:
Kettenritzel 16 Zähne Esjot
Teilung 5/8 x 5/16 R10,16 (525)
Esjot-Nr.50-29028-16
Artikelnummer:
ESJOT Ritzel wurden speziell für die hohen Anforderungen der OEM-Erstausrüstung entwickelt und zählen weltweit zu den hochwertigsten Antriebskomponenten auf dem Markt. Durch den Einsatz eines speziellen Stahls, eine präzise CNC-Bearbeitung und eine hochwertige Einsatzhärtung bieten sie maximale Festigkeit und Langlebigkeit – ideal für verschleißintensive Einsätze in allen Motorrad-Bereichen.
- Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl
- Bearbeitung auf präzisen CNC-Drehautomaten
- Passgenauigkeit durch modernste Räummaschinen
- Nachbearbeitung durch Einsatzhärtung für extreme Belastbarkeit
- Rund- und Planlauftoleranzen unter 0,1 mm für maximale Präzision
- 100% Made in Germany
- OEM-Qualität für höchste Ansprüche
2910 2816
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
Esjot
ESJOT-Antriebstechnik GmbH Oesterweg 24 59469 Ense-Höingen Email: info@esjot.com Telefon: 0049 - (0) 29 38 - 97 51 - 0 |
|---|---|
| Teilung | 525 |
| Anzahl Zähne | 16 Zähne |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Baujahr |
|---|---|---|
| YAMAHA | ||
| YAMAHA - 1000 YZF-R1 ABS | 1000 | 2015-2022 |
| YAMAHA - 700 MT-07 ABS ( Motocage ) | 700 | 2014-2022 |
| YAMAHA - 700 Tracer ABS | 700 | 2016-2019 |
| YAMAHA - 700 Tracer ABS | 700 | 2020-2022 |
| YAMAHA - 700 XSR ABS ( Xtribute) | 700 | 2016-2022 |
| YAMAHA - 700 YZF R7 | 700 | 2021-2023 |
| YAMAHA - 800 FZ8 N/NA (39P) & USA | 800 | 2010-2014 |
| YAMAHA - 800 FZ8 S Fazer 8 42P & ABS | 800 | 2010-2010 |
| YAMAHA - 800 FZ8 S/SA Fazer 8 (42P) | 800 | 2010-2014 |
| YAMAHA - 850 MXT Niken (GT) ABS | 850 | 2018-2022 |
| YAMAHA - 850 MT09 (1,RC,2SC) ABS | 900 | 2014-2020 |
| YAMAHA - 850 MT09 Tracer (GT) ABS | 900 | 2015-2022 |
| YAMAHA - 850 Tracer 9/GT | 900 | 2021-2023 |
| YAMAHA - 890 MT09 / SP MTN890 | 900 | 2021-2021 |
| YAMAHA - 900 TDM 5PS | 900 | 2002-2013 |
| YAMAHA - 900 TDM A ABS | 900 | 2012-2012 |
| YAMAHA - 900 TDM ABS 1B0 | 900 | 2005-2013 |
| YAMAHA - 900 XSR ABS | 900 | 2016-2021 |
| YAMAHA - 900 XSR ABS | 900 | 2022-2023 |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| Esjot | 50-29028-16 |
|---|---|
| P.B.R. Sprockets | 2091 16 |
| JT Sprockets | JTF1537-16 |
