Kettenrad Alu 50 Zähne Esjot - Teilung 5/8 x 1/4 R10,16 (520) - 3200 4350A
Beschreibung:
Kettenrad Alu 50 Zähne Esjot
Teilung 5/8 x 1/4 R10,16 (520)
Esjot-Nr.51-32043-50
ESJOT Aluminium Kettenräder sind die ultimative Wahl für anspruchsvolle Motorradfahrer im Motocross, Enduro und Straßenbereich. Im Vergleich zu herkömmlichen Stahlkettenrädern bieten sie eine beeindruckende Gewichtsersparnis von über 60%. Diese Kettenräde
Artikelnummer:
ESJOT Aluminium Kettenräder sind die ultimative Wahl für anspruchsvolle Motorradfahrer im Motocross, Enduro und Straßenbereich. Im Vergleich zu herkömmlichen Stahlkettenrädern bieten sie eine beeindruckende Gewichtsersparnis von über 60%. Diese Kettenräde
3200 4350A
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
Hersteller |
Esjot
ESJOT-Antriebstechnik GmbH Oesterweg 24 59469 Ense-Höingen Email: info@esjot.com Telefon: 0049 - (0) 29 38 - 97 51 - 0 |
---|---|
Teilung | 520 |
Anzahl Zähne | 50 Zähne |
Anzahl Bef.löcher | 6 |
Aufnahmeloch ⌀ mm | 136 |
Bef.loch ⌀ mm | 8,5 |
Lochkreis ⌀ mm | 156 |
Passend für folgende Modelle:
Maschine | Baujahr |
---|---|
BETA | |
BETA - 350 - RR | 2012-2012 |
BETA - 400 - RR | 2005-2009 |
BETA - 400 - RR | 2010-2012 |
BETA - 450 - RR | 2005-2011 |
BETA - 525 - RR | 2005-2011 |
GASGAS | |
GASGAS - 125 - EC | 2010-2014 |
HUSQVARNA | |
HUSQVARNA - 125 - CR | 1995-2008 |
HUSQVARNA - 125 - WR | 1995-2012 |
HUSQVARNA - 250 - CR | 1990-1991 |
HUSQVARNA - 250 - CR | 1999-1999 |
HUSQVARNA - 250 - TC | 2002-2003 |
HUSQVARNA - 250 - TC | 2004-2005 |
HUSQVARNA - 250 - TC | 2006-2008 |
HUSQVARNA - 250 - TC | 2009-2013 |
HUSQVARNA - 250 - TE | 2002-2003 |
HUSQVARNA - 250 - TE | 2004-2010 |
HUSQVARNA - 250 - TE | 2004-2012 |
HUSQVARNA - 250 - TXC | 2009-2010 |
HUSQVARNA - 300 - WR | 2009-2012 |
HUSQVARNA - 310 - TE | 2009-2012 |
HUSQVARNA - 400 - TE | 2001-2002 |
HUSQVARNA - 450 - TC | 2002-2010 |
HUSQVARNA - 450 - TE | 2002-2004 |
HUSQVARNA - 450 - TE | 2005-2005 |
HUSQVARNA - 450 - TE | 2005-2005 |
HUSQVARNA - 450 - TE | 2006-2006 |
HUSQVARNA - 450 - TE | 2006-2006 |
HUSQVARNA - 510 - TC | 2006-2008 |
HUSQVARNA - 510 - TE | 2005-2006 |
SUZUKI | |
SUZUKI - 250 - RM | 1979-1980 |
SWM | |
SWM - 300 - RS | 2016-2019 |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
Esjot | 51-32043-50 |
---|---|
P.B.R. Sprockets | 830 ERG 50 |
JT Sprockets | JTR822-50 |