Kettenritzel 11 Zähne Esjot - Teilung 1/2 x 1/4 R7,75 (420) - 1310 1811
Beschreibung:
Kettenritzel 11 Zähne Esjot
Teilung 1/2 x 1/4 R7,75 (420)
Esjot-Nr.50-13018-11
Artikelnummer:
ESJOT Ritzel wurden speziell für die hohen Anforderungen der OEM-Erstausrüstung entwickelt und zählen weltweit zu den hochwertigsten Antriebskomponenten auf dem Markt. Durch den Einsatz eines speziellen Stahls, eine präzise CNC-Bearbeitung und eine hochwertige Einsatzhärtung bieten sie maximale Festigkeit und Langlebigkeit – ideal für verschleißintensive Einsätze in allen Motorrad-Bereichen.
- Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl
- Bearbeitung auf präzisen CNC-Drehautomaten
- Passgenauigkeit durch modernste Räummaschinen
- Nachbearbeitung durch Einsatzhärtung für extreme Belastbarkeit
- Rund- und Planlauftoleranzen unter 0,1 mm für maximale Präzision
- 100% Made in Germany
- OEM-Qualität für höchste Ansprüche
1310 1811
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
Esjot
ESJOT-Antriebstechnik GmbH Oesterweg 24 59469 Ense-Höingen Email: info@esjot.com Telefon: 0049 - (0) 29 38 - 97 51 - 0 |
|---|---|
| Teilung | 420 |
| Anzahl Zähne | 11 Zähne |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Baujahr |
|---|---|---|
| APRILIA | ||
| APRILIA - 50 MX SM | 50 | 2003-2006 |
| APRILIA - 50 Tuono | 50 | 2003-2004 |
| BETA | ||
| BETA - 50 RR 25 km/h version | 50 | 2006-2010 |
| BETA - 50 RR Motard/Sport/Track | 50 | 2006-2018 |
| BETA - 50 RR Supermotard | 50 | 2021-2023 |
| BETA - 50 RR/Sport/Racing | 50 | 2006-2018 |
| BETA - 50 RR50 ENDURO | 50 | 2022-2023 |
| GENERIC | ||
| GENERIC - 50 Trigger SM | 50 | 2007-2009 |
| GENERIC - 50 Trigger X | 50 | 2009-2009 |
| MBK | ||
| MBK - 50 X-Limit SM | 50 | 2003-2004 |
| MBK - 50 X-Limit | 50 | 2003-2004 |
| RIEJU | ||
| RIEJU - 50 MRT Cross | 50 | 2009-2022 |
| RIEJU - 50 MRT SM | 50 | 2009-2022 |
| RIEJU - 50 MRX | 50 | 2004-2008 |
| RIEJU - 50 RR-X | 50 | 2006-2006 |
| RIEJU - 50 RR | 50 | 2000-2003 |
| RIEJU - 50 RS 1 | 50 | 1998-2003 |
| RIEJU - 50 RS 2 Matrix | 50 | 2003-2008 |
| RIEJU - 50 RS 3 Matrix | 50 | 2011-2015 |
| RIEJU - 50 SMX | 50 | 2002-2002 |
| RIEJU - 50 Spike-X | 50 | 2006-2022 |
| RIEJU - 50 Spike | 50 | 2000-2003 |
| RIEJU - 50 Tango | 50 | 2007-2022 |
| YAMAHA | ||
| YAMAHA - 50 DT R 2C21 | 50 | 2003-2006 |
| YAMAHA - 50 DT SM Supermotard 2C31 | 50 | 2003-2006 |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
| Esjot | 50-13018-11 |
|---|---|
| P.B.R. Sprockets | 600M 11 |
| JT Sprockets | JTF1120-11 |

