Hauptbremszylinder RCS 15 CC Brembo - 110C74020
Beschreibung:
Kolbendurchmesser: 15 mm, Achsabstand: 18–20 mm, mit Kurzhebel
Variabler Hebelabstand und einstellbarer Leerhub, auch für ABS-Systeme
Anzugsdrehmoment der Entlüftungsschraube: 12–16 Nm
Nicht kompatibel mit Geschwindigkeitsregelung (Mikroschalterfunktion prüfen)
ACHTUNG: Kompletter Hebelaustausch nicht möglich, bei Austausch ist eine Überholung erforderlich
Die Brembo Racing RCS Corsa Corta Radialpumpe verfügt über die Möglichkeit, den Leerweg in drei Positionen (R-S-N) zu kalibrieren, um nach diesem Schema ein maximales Bremsgefühl zu erhalten: Position R „Race“: Der Leerweg ist minimal, der Hebel reagiert direkter (Besonders geeignet für den Einsatz auf der Rennstrecke) ; Position S „Sport“: Der Leerweg befindet sich in einer Zwischenposition, Die Bremse greift früher und ist somit für eine sportliche Fahrweise gedacht; Position N „Normal“: Der Leerweg ist größer, daher haben Sie eine breitere Modulation und einen sanfteren Bremsangriff. Die Leerwegeinstellung kommt zu den beiden bestehenden Einstellungsoptionen hinzu: die Anpassung des Abstands des Hebels vom Lenker und das RCS-System (Ratio Click System), mit dem Sie den Achsabstand der Pumpe in zwei verschiedenen Positionen verändern können: 18 mm für maximale Modulation und 20 mm für maximale Bereitschaft des Bremssystems.
Artikelnummer:
Die Brembo Racing RCS Corsa Corta Radialpumpe verfügt über die Möglichkeit, den Leerweg in drei Positionen (R-S-N) zu kalibrieren, um nach diesem Schema ein maximales Bremsgefühl zu erhalten: Position R „Race“: Der Leerweg ist minimal, der Hebel reagiert direkter (Besonders geeignet für den Einsatz auf der Rennstrecke) ; Position S „Sport“: Der Leerweg befindet sich in einer Zwischenposition, Die Bremse greift früher und ist somit für eine sportliche Fahrweise gedacht; Position N „Normal“: Der Leerweg ist größer, daher haben Sie eine breitere Modulation und einen sanfteren Bremsangriff. Die Leerwegeinstellung kommt zu den beiden bestehenden Einstellungsoptionen hinzu: die Anpassung des Abstands des Hebels vom Lenker und das RCS-System (Ratio Click System), mit dem Sie den Achsabstand der Pumpe in zwei verschiedenen Positionen verändern können: 18 mm für maximale Modulation und 20 mm für maximale Bereitschaft des Bremssystems.
110C74020
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
Brembo
Brembo N. V. Via Brembo, 25 IT- 24035 Curno Email: info@nl.bremboparts.com Telefon: +39 035 605 1111 |
|---|---|
| Kolbendurchmesser | 15 mm |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Baujahr |
|---|---|---|
| APRILIA | ||
| APRILIA - SXV | 450 | 2005-2009 |
| APRILIA - SXV | 550 | 2005-2009 |
| HONDA | ||
| HONDA - CR R | 125 | 2002-2009 |
| HONDA - CR | 125 | 2002-2009 |
| HONDA - CBR R | 250 | 2011- |
| HONDA - CR R | 250 | 2002-2009 |
| HONDA - CRE F | 250 | 2002- |
| HONDA - CRE X | 250 | 2002-2009 |
| HONDA - CB R | 300 | 2013- |
| HONDA - CRE F | 450 | 2002- |
| HONDA - CRE X | 450 | 2002-2009 |
| HUSABERG | ||
| HUSABERG - FE (ENDURO) | 400 | 2001-2003 |
| HUSABERG - FE | 400 | 2000-2003 |
| HUSABERG - FS c | 400 | 2001-2003 |
| HUSABERG - FS e | 400 | 2001-2003 |
| HUSABERG - FE (ENDURO) | 550 | 2004-2005 |
| HUSABERG - FE E Supermotard | 600 | 1999-2003 |
| HUSABERG - FE (ENDURO) | 650 | 2001-2005 |
| HUSABERG - FX | 650 | 2001-2005 |
| HUSQVARNA | ||
| HUSQVARNA - CR | 125 | 2005- |
| HUSQVARNA - WR | 125 | 2006- |
| HUSQVARNA - CR | 250 | 2005-2010 |
| HUSQVARNA - TC | 250 | 2005- |
| HUSQVARNA - WR | 250 | 2005-2010 |
| HUSQVARNA - SM RR | 450 | 2006-2007 |
| HUSQVARNA - TC | 450 | 2005-2010 |
| HUSQVARNA - TE | 450 | 2006-2010 |
| HUSQVARNA - TC | 510 | 2005-2009 |
| HUSQVARNA - TE | 510 | 2006-2010 |
| HUSQVARNA - SM R | 570 | 2000-2004 |
| HUSQVARNA - TC | 570 | 2000-2004 |
| HUSQVARNA - TE | 570 | 2000-2004 |
| HUSQVARNA - SM | 610 | 2005-2006 |
| HUSQVARNA - TC | 610 | 2000-2004 |
| HUSQVARNA - TE | 610 | 2000-2004 |
| HUSQVARNA - SMR | 630 | 2003-2004 |
| KAWASAKI | ||
| KAWASAKI - KX | 125 | 2006-2008 |
| KAWASAKI - KX F | 250 | 2006-2008 |
| KAWASAKI - KLX R | 450 | 2007-2021 |
| KTM | ||
| KTM - EXC Six Days | 125 | 2009-2009 |
| KTM - EXC | 125 | 1998-2008 |
| KTM - SX | 125 | 2000-2008 |
| KTM - SXS | 125 | 2000-2008 |
| KTM - EXC | 200 | 1998-2009 |
| KTM - SX | 200 | 2003-2008 |
| KTM - EXC F Six Days | 250 | 2009-2009 |
| KTM - EXC F | 250 | 2004-2009 |
| KTM - EXC | 250 | 2004-2009 |
| KTM - SX-F | 250 | 2003-2008 |
| KTM - SX | 250 | 2003-2008 |
| KTM - SXS | 250 | 2003-2008 |
| KTM - EXC Six Days | 300 | 2009-2009 |
| KTM - EXC | 300 | 2000-2003 |
| KTM - SX | 300 | 2000-2003 |
| KTM - EXC R | 450 | 2008-2009 |
| KTM - EXC | 450 | 2003-2009 |
| KTM - SXS-F | 450 | 2003-2008 |
| KTM - SXS | 450 | 2003-2008 |
| KTM - XC-F | 450 | 2007- |
| KTM - SMR | 525 | 2004-2005 |
| KTM - XC G | 525 | 2006-2008 |
| KTM - XC W | 525 | 2006-2008 |
| KTM - XC | 525 | 2006-2008 |
| KTM - SXS | 540 | 2001-2006 |
| KTM - LC4 | 620 | 2000-2004 |
| KTM - SMC | 625 | 2004-2008 |
| KTM - SXC | 625 | 2003-2008 |
| KTM - Supermoto | 625 | 2002-2004 |
| KTM - LC4 Supermoto | 640 | 1999-2007 |
| KTM - Supermoto | 690 | 2007-2010 |
| SUZUKI | ||
| SUZUKI - RM-Z | 250 | 2007-2023 |
| YAMAHA | ||
| YAMAHA - YZ F | 400 | 1998-2000 |






