Bremszange M4.34 rechts Brembo - aus Aluminium, Titan eloxiert mit rotem Brembo - Logo - 920988506
Beschreibung:
Bremszange M4.34 rechts Brembo
4 Aluminiumkolben, Ø 34 mm
Aluminium-Gussgehäuse
100 mm Befestigungsabstand (radial)
Titan-Schutzbeschichtung
Oberflächenbreite: 32–34 mm
Gewicht ohne Bremsbeläge: 1.081 gr.
DOT4, ohne Bremsbeläge (07BB37..)
Der Brembo M4.34 Bremssattel 920988506 aus der Upgrade Line wurde für den sportlichen High-Performance-Straßeneinsatz entwickelt. Die 34-mm-Kolben sorgen für ein direktes Ansprechverhalten, kraftvolle Bremsleistung und eine präzise Dosierbarkeit. Die hochwertige Brembo Konstruktion gewährleistet zuverlässige Performance, hohe Sicherheit und ein kontrolliertes Fahrgefühl – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Artikelnummer:
Der Brembo M4.34 Bremssattel 920988506 aus der Upgrade Line wurde für den sportlichen High-Performance-Straßeneinsatz entwickelt. Die 34-mm-Kolben sorgen für ein direktes Ansprechverhalten, kraftvolle Bremsleistung und eine präzise Dosierbarkeit. Die hochwertige Brembo Konstruktion gewährleistet zuverlässige Performance, hohe Sicherheit und ein kontrolliertes Fahrgefühl – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
920988506
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
Brembo
Brembo N. V. Via Brembo, 25 IT- 24035 Curno Email: info@nl.bremboparts.com Telefon: +39 035 605 1111 |
|---|---|
| Kolbendurchmesser Bremszange | 4 x 34 mm |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Hinweise | Baujahr |
|---|---|---|---|
| APRILIA | |||
| APRILIA - RSV4 Factory | 1000 | SBK-Racing | - |
| APRILIA - RSV4 Factory | 1000 | SBK-Racing | 2009-2011 |
| APRILIA - RSV4 R APRC | 1000 | - | |
| APRILIA - RSV4 R APRC | 1000 | 2011-2012 | |
| BMW | |||
| BMW - 1200 HP2 Sport | 1200 | - | |
| BMW - 1200 HP2 Sport | 1200 | 2008-2011 | |
| DUCATI | |||
| DUCATI - 1098 /S | 1098 | - | |
| DUCATI - 1098 Streetfighter | 1098 | - | |
| DUCATI - 1100 Hypermotard Evo | 1100 | - | |
| DUCATI - 1100 Hypermotard | 1100 | - | |
| DUCATI - 1198 /S | 1198 | - | |
| DUCATI - 1198 R | 1198 | - | |
| DUCATI - Diavel 1200 | 1200 | - | |
| DUCATI - 848 Evo | 848 | 2011-2013 | |
| KTM | |||
| KTM - RC8 | 1190 | - | |
| KTM - 990 Supermoto R / SM R | 990 | - | |
| MV AGUSTA | |||
| MV AGUSTA - F4 R 1000 | 1000 | - | |
| MV AGUSTA - F4 R312 | 1000 | - | |
| MV AGUSTA - F4 RR | 1000 | - | |
| MV AGUSTA - F4 S 1000 | 1000 | - | |
| MV AGUSTA - 1078 Brutale RR | 1078 | - | |
| MV AGUSTA - 1090 Brutale RR | 1090 | Vorderrad Brembo | - |
| MV AGUSTA - F3 675 | 675 | - | |
| MV AGUSTA - 800 F3 RC | 800 | - | |
| MV AGUSTA - 800 F3 | 800 | - | |
| TRIUMPH | |||
| TRIUMPH - Speed Triple RS 1050 | 1050 | - | |
| TRIUMPH - Thruxton R 1200 | 1200 | 2018-2020 | |
