Bremszange M4.30 links Brembo - aus Aluminium, titan eloxiert mit rotem Brembo - Logo - 920A88580
Beschreibung:
Bremszange M4.30 links Brembo
4 Aluminiumkolben, Ø 30 mm
Aluminium-Gussgehäuse
100 mm Befestigungsabstand (radial)
Titan-Schutzbeschichtung
Oberflächenbreite: 32–34 mm
Gewicht ohne Bremsbeläge: 976 g
DOT4, ohne Bremsbeläge (07BB37..)
Der Brembo M-50 Bremssattel 920A88580 aus der Prime Line steht für modernste Brembo Technologie und höchste Bremsperformance. Die Monoblock-Konstruktion sorgt für optimale Steifigkeit, geringes Gewicht und eine präzise Bremsdosierung. Der M-50 wurde für leistungsstarke Motorräder entwickelt und bietet maximale Kontrolle, zuverlässige Performance und die bewährte Qualität von Brembo.
Artikelnummer:
Der Brembo M-50 Bremssattel 920A88580 aus der Prime Line steht für modernste Brembo Technologie und höchste Bremsperformance. Die Monoblock-Konstruktion sorgt für optimale Steifigkeit, geringes Gewicht und eine präzise Bremsdosierung. Der M-50 wurde für leistungsstarke Motorräder entwickelt und bietet maximale Kontrolle, zuverlässige Performance und die bewährte Qualität von Brembo.
920A88580
Derzeit nicht lieferbar
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
| Hersteller |
Brembo
Brembo N. V. Via Brembo, 25 IT- 24035 Curno Email: info@nl.bremboparts.com Telefon: +39 035 605 1111 |
|---|---|
| Kolbendurchmesser Bremszange | 4 x 30 mm |
Passend für folgende Modelle:
| Maschine | Kubik (ccm) | Hinweise | Baujahr |
|---|---|---|---|
| APRILIA | |||
| APRILIA - RSV4 Factory | 1000 | ABS, APRC | 2010-2013 |
| APRILIA - RSV4 R APRC | 1000 | 2010-2013 | |
| APRILIA - RSV4 RF | 1000 | 2015-2021 | |
| APRILIA - RSV4 RR | 1000 | 2015-2021 | |
| APRILIA - Tuono V4 1100 Factory | 1100 | 2015-2016 | |
| DUCATI | |||
| DUCATI - 1199 Panigale R | 1199 | 2013-2015 | |
| DUCATI - 1199 Panigale | 1199 | 2012-2014 | |
| DUCATI - 1199 Superleggera | 1199 | 2014-2014 | |
| DUCATI - Monster R 1200 | 1200 | 2016-2019 | |
| DUCATI - Monster S 1200 | 1200 | 2014-2021 | |
| DUCATI - Monster S Stripe 1200 | 1200 | 2015-2021 | |
| DUCATI - Multistrada 1200 S Pikes Peak | 1200 | 2011-2017 | |
| DUCATI - XDiavel S | 1260 | 2016-2021 | |
| DUCATI - 1299 Panigale | 1299 | 2015-2017 | |
| DUCATI - 1299 Superleggera | 1299 | 2017-2017 | |
| KTM | |||
| KTM - 1290 Super Duke GT | 1290 | 2017-2021 | |
| KTM - 1290 Super Duke R | 1290 | 2014-2022 | |
| KTM - 450 SMR | 450 | 2014-2021 | |
| KTM - 690 Duke R | 690 | 2013-2017 | |
| MV AGUSTA | |||
| MV AGUSTA - F4 1000 RC | 1000 | 2015-2020 | |
| MV AGUSTA - F4 RR | 1000 | 2013-2020 | |
| TRIUMPH | |||
| TRIUMPH - Thruxton RS 1200 | 1200 | 2020-2021 | |
| TRIUMPH - Street Triple 765 RS | 765 | 2020-2021 | |
