Bremsbelag Brembo Carbon-Keramik Original Equipment (OE) - 07BB1205
Beschreibung:
Carbon-Keramik-Belag in OE-Ausführung
Das Material dieses Bremsbelags entspricht exakt dem Material, das die Motorradhersteller für die Erstausrüstung verwenden und wurde speziell für den jeweiligen Anwendungsbereich unter Erfüllung strengster Anforderungen entwickelt. Die Beläge können aus Sintermetall oder Carbon-Keramik bestehen.
Artikelnummer:
Das Material dieses Bremsbelags entspricht exakt dem Material, das die Motorradhersteller für die Erstausrüstung verwenden und wurde speziell für den jeweiligen Anwendungsbereich unter Erfüllung strengster Anforderungen entwickelt. Die Beläge können aus Sintermetall oder Carbon-Keramik bestehen.
07BB1205
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
Hersteller | |
---|---|
Abmessung 1 | 35,7 x 45,4 x 6 |
Passend für folgende Modelle:
Maschine | Baujahr | Hinweise |
---|---|---|
Beta | ||
Beta - ALP 125 | 1999-2009 | Vorderrad, Hinterrad, |
Beta - ALP 200 | 2000-2005 | Vorderrad, Hinterrad, |
Beta - ALP 240 | 1992-1996 | Vorderrad, |
Beta - ALP 250 | 1992-1996 | Vorderrad, |
Beta - ALP 250 | 1997-2003 | Vorderrad, Hinterrad, |
Beta - ALP 260 | 1996-1996 | Vorderrad, |
Beta - Zero 260 | 1991-1991 | Vorderrad, |
Beta - ST 50 | 1997-1997 | Vorderrad, Hinterrad, |
Beta - Tempo 50 | 1992-1996 | Vorderrad, |
Derbi | ||
Derbi - GP1 125 | 2005-2006 | Hinterrad, |
Derbi - GPR 125 Nude | 2005-2008 | Hinterrad, |
Derbi - GPR 125 Racing | 2009-2009 | Hinterrad, |
Derbi - GPR 125 | 2005-2006 | Hinterrad, |
Derbi - Senda 125 R 4T | 2004-2012 | Hinterrad, |
Derbi - Fenix 50 | 1994-2007 | Vorderrad, Hinterrad, |
Derbi - GPR 50 Nude | 2004-2010 | Hinterrad, |
Derbi - GPR 50 Racing | 2004-2013 | Hinterrad, |
Derbi - GPR 50 | 1998-2008 | Hinterrad, |
Fantic Motor | ||
Fantic Motor - K-ROO 250 | 1993-1995 | Vorderrad, Hinterrad, |
Horex | ||
Horex - VR6 | 2011-2016 | Hinterrad, |
KTM | ||
KTM - 60 SX | 1999-1999 | Vorderrad, |
KTM - 65 SX | 2000-2001 | Vorderrad, |
Malaguti | ||
Malaguti - 50 Dragon NKD | - | Hinterrad, |
Malaguti - XSM 50 | - | Hinterrad, |
Peugeot | ||
Peugeot - Looxor 150 | 2002-2005 | Hinterrad, |
Peugeot - Buxy 50 | 1994-1997 | Vorderrad, AJP-Zange, |
Peugeot - Jet Force 50 C-Tech | - | Vorderrad, Hinterrad, |
Peugeot - Jet Force 50 C-Tech | 2005-2008 | Vorderrad, |
Peugeot - Looxor 50 | 2002-2005 | Vorderrad, |
Peugeot - Ludix 50 Blaster | - | Vorderrad, |
Peugeot - Speedfight 50 II | - | Vorderrad, Hinterrad, X-Race |
Peugeot - ST 50 | - | Vorderrad, |
Peugeot - XP S-6 Enduro | - | Vorderrad, Hinterrad, |
Peugeot - XP S-6 Supermotard | 2004-2005 | Hinterrad, |
Peugeot - XP6 Trail | 2004-2005 | Vorderrad, Hinterrad, |
Peugeot - XR6 | 2002-2007 | Hinterrad, |
Rieju | ||
Rieju - MRX 125 | - | Hinterrad, |
Rieju - SMX 125 | - | Hinterrad, |
Rieju - Tango 125 | - | Hinterrad, |
Rieju - Tango 125 | 2006-2007 | Hinterrad, |
Rieju - 250 Tango | - | Hinterrad, |
Rieju - Matrix 50 | - | Hinterrad, |
Rieju - MRX 50 Pro | - | Hinterrad, |
Rieju - MRX 50 | - | Hinterrad, |
Rieju - NKD 50 | - | Hinterrad, |
Rieju - RR 50 Supermotard | - | Hinterrad, |
Rieju - RS 1 50 Castrol | - | Hinterrad, |
Rieju - RS 1 | - | Hinterrad, |
Rieju - RS 1 | 1992-2000 | Vorderrad, Hinterrad, |
Rieju - Spike 50 | - | Hinterrad, |
Simson | ||
Simson - 125 SM | - | Hinterrad, |
Suzuki | ||
Suzuki - DR 50 Big | - | Vorderrad, |
Suzuki - RMX 50 | - | Vorderrad, Hinterrad, |
Yamaha | ||
Yamaha - XT 125 R | 2005-2011 | Vorderrad, |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
Brembo | 07BB12 |
---|---|
TRW-Lucas | MCB535 |
SBS | 559 |
FERODO | FDB2107 |
EBC | FA115 |
VESRAH | VD-254, VD-925 |
DUNLOP | DP607 |
CARBONE LORRAINE | 2377, 3015 |
LOCKHEED | LMP159 |
Derbi | 00D01210221 |
CL-BREAK | 2377 |
NEWFREN | FD0142 |