Bremsbelag Brembo Carbon-Keramik ECE-R90 Road - 07BB04CC
Beschreibung:
Organischer Belage mit hoher Kilometerleistung, ideal bei allen Temperaturen.
Die Brembo Bremsbeläge mit den Endungen SA, LA, CC und SP bieten eine erstklassige Mischung mit konstant hohem Reibwert unter allen Bedingungen, von niedrigen bis hohen Betriebstemperaturen. Diese Beläge zeichnen sich durch geringen Verschleiß, lange Lebensdauer und hohe Kilometerleistung aus. SA: Diese Sintermischung ist für die Vorderradbremse optimiert und bietet hervorragende Effizienz unter allen Bedingungen. Sie ist die ideale Alternative zu den Original-Bremsbelägen. LA: Ebenfalls für die Vorderradbremse entwickelt, zeichnet sich diese Sintermischung durch exzellente Effizienz und außergewöhnliche Haltbarkeit aus. CC: Diese Weiterentwicklung der organischen Mischung sorgt für minimalen Verschleiß, hohe Kilometerleistung und zuverlässige Bremsleistung bei allen Temperaturen, sowohl auf trockener als auch auf nasser Straße. SP: Diese Sintermischung ist speziell für die Hinterradbremse konzipiert und garantiert konstante Bremsleistung unter allen Bedingungen. Entscheiden Sie sich für Brembo Bremsbeläge für höchste Zuverlässigkeit und Performance.
Artikelnummer:
Die Brembo Bremsbeläge mit den Endungen SA, LA, CC und SP bieten eine erstklassige Mischung mit konstant hohem Reibwert unter allen Bedingungen, von niedrigen bis hohen Betriebstemperaturen. Diese Beläge zeichnen sich durch geringen Verschleiß, lange Lebensdauer und hohe Kilometerleistung aus. SA: Diese Sintermischung ist für die Vorderradbremse optimiert und bietet hervorragende Effizienz unter allen Bedingungen. Sie ist die ideale Alternative zu den Original-Bremsbelägen. LA: Ebenfalls für die Vorderradbremse entwickelt, zeichnet sich diese Sintermischung durch exzellente Effizienz und außergewöhnliche Haltbarkeit aus. CC: Diese Weiterentwicklung der organischen Mischung sorgt für minimalen Verschleiß, hohe Kilometerleistung und zuverlässige Bremsleistung bei allen Temperaturen, sowohl auf trockener als auch auf nasser Straße. SP: Diese Sintermischung ist speziell für die Hinterradbremse konzipiert und garantiert konstante Bremsleistung unter allen Bedingungen. Entscheiden Sie sich für Brembo Bremsbeläge für höchste Zuverlässigkeit und Performance.
07BB04CC
Nicht lieferbar
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
Hersteller | |
---|---|
Abmessung 1 | 94 x 36,2 x 7,5 |
Passend für folgende Modelle:
Maschine | Baujahr | Hinweise |
---|---|---|
Aprilia | ||
Aprilia - RST 1000 Futura | 2001-2004 | Hinterrad, |
Aprilia - MX 125 | 2004-2007 | Vorderrad, |
Aprilia - RX 125 | 1997-1999 | Vorderrad, |
Aprilia - RX 125 | 2008-2012 | Vorderrad, |
Aprilia - SX 125 | 2008-2013 | Vorderrad, |
Aprilia - Pegaso 650 | 1992-1994 | Vorderrad, |
BMW | ||
BMW - R 1100 S | 2001-2005 | Hinterrad, mit ABS, |
BMW - 1200 HP2 Enduro | 2006-2009 | Hinterrad, |
BMW - 1200 HP2 Sport | 2008-2010 | Hinterrad, |
BMW - R 1200 Nine T Pure | 2017-2023 | Hinterrad, |
BMW - R 1200 Nine T Racer | 2017-2020 | Hinterrad, |
BMW - R 1200 Nine T Scrambler | 2016-2023 | Hinterrad, |
BMW - R 1200 Nine T Urban | 2017-2023 | Hinterrad, |
BMW - R 1200 Nine T | 2014-2023 | Hinterrad, |
Cagiva | ||
Cagiva - Elefant 900 | 1993-1997 | Vorderrad, Hinterrad, |
Ducati | ||
Ducati - 1158 Multistrada V4 | 2021-2023 | Hinterrad, |
Ducati - Multistrada 1200 S | 2015-2017 | Hinterrad, |
Ducati - Multistrada 1260 Enduro | 2019-2021 | Hinterrad, |
Ducati - Multistrada 1260 | 2018-2018 | Hinterrad, |
Ducati - Multistrada S 1260 | 2018-2019 | Hinterrad, |
Ducati - 620 Multistrada | 2005-2006 | Vorderrad, Doppelscheibe, |
Ducati - M 695 Monster | 2007-2012 | Vorderrad, Doppelscheibe, |
Ducati - Monster Dark S2R 800 | 2005-2007 | Vorderrad, Doppelscheibe, |
Ducati - Monster S2R 800 | 2005-2007 | Vorderrad, Doppelscheibe, |
Ducati - 937 DesertX | 2023-2023 | Hinterrad |
Ducati - 937 Multistrada V2 | 2022-2023 | Hinterrad, |
Ducati - 950 Multistrada | 2017-2021 | Hinterrad, |
Gas Gas | ||
Gas Gas - 125 EC | 1997-1999 | Vorderrad, |
Gas Gas - 250 EC | 1997-1999 | Vorderrad, |
Gas Gas - 250 MC | 1997-1999 | Vorderrad, |
Gas Gas - 300 EC | 1999-1999 | Vorderrad, |
Harley Davidson | ||
Harley Davidson - XG 750 Street | 2016-2017 | Hinterrad, |
Harley Davidson - XGA 750 Street Rod | 2018-2020 | Hinterrad, |
Husaberg | ||
Husaberg - TE 125 | 2013-2013 | Vorderrad, |
Husaberg - FE 250 | 2013-2013 | Vorderrad, |
Husaberg - TE 300 | 2011-2013 | Vorderrad, |
Husaberg - FE 350 | 2013-2013 | Vorderrad, |
Husaberg - FE 390 | 2010-2013 | Vorderrad, |
Husaberg - FC 400 | 1999-2002 | Vorderrad, |
Husaberg - FE 400 | 1999-2002 | Vorderrad, |
Husaberg - FC 450 | 2003-2008 | Vorderrad, |
Husaberg - FE 450 E | 2004-2008 | Vorderrad, |
Husaberg - FE 450 | 2009-2013 | Vorderrad, |
Husaberg - FX 450 | 2003-2008 | Vorderrad, |
Husaberg - FC 470 | 2001-2002 | Vorderrad, |
Husaberg - FC 501 | 1999-2001 | Vorderrad, |
Husaberg - FE 501 | 1999-2004 | Vorderrad, |
Husaberg - FE 501 | 2013-2013 | Vorderrad, |
Husaberg - FC 550 | 2001-2005 | Vorderrad, |
Husaberg - FE 550 E | 2004-2008 | Vorderrad, |
Husaberg - FC 600 | 1999-2001 | Vorderrad, |
Husaberg - FE 600 | 1999-2002 | Vorderrad, |
Husaberg - FE 650 E | 2001-2008 | Vorderrad, |
Husaberg - FX 650 E | 2001-2005 | Vorderrad, |
Husqvarna | ||
Husqvarna - CR 125 | 1996-2004 | Vorderrad, |
Husqvarna - CR 125 | 2005-2013 | Vorderrad, |
Husqvarna - SM 125 S | 1999-2013 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 125 4T | 2011-2013 | Vorderrad, |
Husqvarna - WR 125 | 1995-2004 | Vorderrad, |
Husqvarna - WRE 125 | 1996-2013 | Vorderrad, |
Husqvarna - CR 250 | 1995-2004 | Vorderrad, |
Husqvarna - FC 250 | 2014-2023 | Vorderrad, |
Husqvarna - FE 250 | 2014-2023 | Vorderrad, |
Husqvarna - TC 250 | 2002-2023 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 250 | 2002-2018 | Vorderrad, |
Husqvarna - WR 250 | 1996-2013 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 300 | 2014-2019 | Vorderrad, |
Husqvarna - FC 350 | 2014-2023 | Vorderrad, |
Husqvarna - FE 350 | 2014-2023 | Vorderrad, |
Husqvarna - WR 360 | 1998-2013 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 400 | 2001-2013 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 410 | 1995-1998 | Vorderrad, |
Husqvarna - FC 450 | 2014-2023 | Vorderrad, |
Husqvarna - FE 450 | 2014-2023 | Vorderrad, |
Husqvarna - TC 450 | 2002-2003 | Vorderrad, |
Husqvarna - TC 450 | 2004-2010 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 450 | 2002-2010 | Vorderrad, |
Husqvarna - FE 501 | 2014-2023 | Vorderrad, |
Husqvarna - TC 510 | 2002-2010 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 510 | 2002-2010 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 511 | 2011-2014 | Vorderrad, |
Husqvarna - TC 570 | 2001-2013 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 570 | 2001-2013 | Vorderrad, |
Husqvarna - TC 610 | 1995-1998 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 610 E | 1998-2004 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 610 | 1996-2013 | Vorderrad, |
Husqvarna - TE 630 | 2010-2014 | Vorderrad, |
KTM | ||
KTM - 1050 Adventure | 2015-2016 | Hinterrad, |
KTM - 1090 Adventure R | 2017-2019 | Hinterrad, |
KTM - 1190 Adventure | 2013-2016 | Hinterrad, |
KTM - 125 EGS | 1999-1999 | Vorderrad, |
KTM - 125 EXC | 1993-1998 | Vorderrad, |
KTM - 125 EXC | 1999-2003 | Vorderrad, |
KTM - 125 EXC | 2004-2015 | Vorderrad, |
KTM - 125 EXE | 2000-2000 | Vorderrad, |
KTM - 125 GS | 1992-1997 | Vorderrad, |
KTM - 125 LC 2 Enduro | 1999-1999 | Vorderrad, |
KTM - 125 SX | 1992-1993 | Vorderrad, |
KTM - 125 SX | 1994-2003 | Vorderrad, |
KTM - 125 SX | 2004-2024 | Vorderrad, |
KTM - 125 SXS | 2001-2002 | Vorderrad, |
KTM - 1290 Super Adventure R/S T | 2017-2020 | Hinterrad, |
KTM - 1290 Super Adventure | 2015-2016 | Hinterrad, |
KTM - 150 SX | 2009-2023 | Vorderrad, |
KTM - 200 EXC | 1999-2003 | Vorderrad, |
KTM - 200 EXC | 2004-2016 | Vorderrad, |
KTM - 200 MXC | 1999-2003 | Vorderrad, |
KTM - 200 SX | 2003-2004 | Vorderrad, |
KTM - 250 EGS | 1994-1998 | Vorderrad, |
KTM - 250 EXC-F | 2007-2023 | Vorderrad, |
KTM - 250 EXC | 1992-1998 | Vorderrad, |
KTM - 250 EXC | 1999-2003 | Vorderrad, |
KTM - 250 EXC | 2004-2008 | Vorderrad, |
KTM - 250 SX-F | 2006-2024 | Vorderrad, |
KTM - 250 SX | 1994-1998 | Vorderrad, |
KTM - 250 SX | 1999-2002 | Vorderrad, |
KTM - 250 SX | 2003-2024 | Vorderrad, |
KTM - 300 EGS | 1994-1998 | Vorderrad, |
KTM - 300 EXC | 1994-2003 | Vorderrad, |
KTM - 300 EXC | 2004-2008 | Vorderrad, |
KTM - 300 EXC | 2018-2023 | Vorderrad, |
KTM - 300 MXC | 2001-2003 | Vorderrad, |
KTM - 300 SX | 1992-1993 | Vorderrad, |
KTM - 300 SX | 1994-2005 | Vorderrad, |
KTM - 300 SX | 2023-2024 | Vorderrad, |
KTM - 350 LC4 | 1993-1994 | Vorderrad, |
KTM - 360 SX | 1996-1997 | Vorderrad, |
KTM - 380 EXC | 1999-1999 | Vorderrad, |
KTM - 380 MX | 1998-1998 | Vorderrad, |
KTM - 400 EXC Racing | 2004-2007 | Vorderrad, |
KTM - 400 EXC | 2000-2003 | Vorderrad, |
KTM - 400 LC4 | 1993-1999 | Vorderrad, |
KTM - 400 SC | 1999-2000 | Vorderrad, |
KTM - 400 SX | 1999-2002 | Vorderrad, |
KTM - 400 SXC | 1999-2000 | Vorderrad, |
KTM - 450 SX-F | 2003-2023 | Vorderrad, |
KTM - 500 MX | 1992-1993 | Vorderrad, |
KTM - 500 SX | 1992-1993 | Vorderrad, |
KTM - 505 SX-F | 2007-2008 | Vorderrad, |
KTM - 520 EXC | 2000-2002 | Vorderrad, |
KTM - 525 EXC Racing | 2000-2003 | Vorderrad, |
KTM - 525 EXC Racing | 2004-2006 | Vorderrad, |
KTM - 530 EXC | 2008-2011 | Vorderrad, |
KTM - 540 SXC | 1998-1998 | Vorderrad, |
KTM - 620 LC4 | 1994-1999 | Vorderrad, |
KTM - 620 SX | 1994-1999 | LC4, Vorderrad, |
KTM - 625 LC4 | 2000-2004 | Vorderrad, |
KTM - 625 SXC | 2003-2004 | Vorderrad, |
KTM - 640 LC4 Adventure | 1998-2004 | Vorderrad, |
KTM - 640 LC4-E Enduro | 1999-2004 | Vorderrad, |
KTM - 640 LC4 Enduro | 1999-2004 | Vorderrad, |
KTM - 640 LC4 Supermoto | 1999-2002 | Vorderrad, |
KTM - 660 LC4 Rally | 1999-2002 | Vorderrad, |
KTM - Adventure 790 /R | 2019-2020 | Hinterrad, |
KTM - 950 Adventure S | 2006-2011 | Hinterrad, |
KTM - 950 LC8 Adventure | 2001-2002 | Vorderrad, Hinterrad, |
KTM - 950 LC8 Adventure | 2002-2007 | Hinterrad, |
KTM - 950 Supermoto | 2005-2007 | Hinterrad, |
KTM - 990 Adventure R | 2009-2013 | Hinterrad, |
KTM - 990 Adventure | 2010-2012 | Hinterrad, |
KTM - 990 Supermoto T / SM T | 2009-2013 | Hinterrad, |
Moto Guzzi | ||
Moto Guzzi - V 11 Breva | 2004-2004 | Hinterrad, |
Moto Guzzi - V 11 Griso | 2005-2008 | Hinterrad, |
Moto Guzzi - V 11 Quota ES | 1999-2001 | Hinterrad, |
Moto Guzzi - 1200 Breva | 2008-2013 | Hinterrad, |
Moto Guzzi - 1200 Griso V8 | 2006-2016 | Hinterrad, |
Moto Guzzi - 1200 Norge | 2006-2014 | Hinterrad, |
Moto Guzzi - 1200 Sport | 2007-2008 | Hinterrad, |
Moto Guzzi - 1200 Stelvio | 2008-2011 | Hinterrad, |
Moto Guzzi - California 1400 | 2013-2015 | Hinterrad, |
Moto Guzzi - 850 Breva | 2006-2009 | Hinterrad, |
Moto Guzzi - 940 Bellagio | 2007-2013 | Hinterrad, |
Moto Morini | ||
Moto Morini - 1200 Granpasso | 2008-2013 | Hinterrad, |
Moto Morini - 1200 Sport | 2008-2013 | Hinterrad, |
Moto Morini - 650 Seiemmezzo | 2020-2023 | Hinterrad, |
Moto Morini - 650 X-Cape | 2020-2023 | Hinterrad, |
Triumph | ||
Triumph - Bonneville Bobber Speedmaster 1200 | 2018-2023 | Vorderrad, |
Triumph - Tiger 800 XC | 2018-2018 | Vorderrad, Doppelscheibe, |
Triumph - Tiger 800 XR | 2018-2020 | Vorderrad, Doppelscheibe, |
Yamaha | ||
Yamaha - YZF-R 125 | 2008-2013 | Vorderrad, |
Yamaha - TT 600 R | 1996-1998 | Vorderrad, |
Yamaha - TT 600 | 1996-2001 | Vorderrad, |
Yamaha - XT 660 Z Tenere | 2008-2016 | Vorderrad, Doppelscheibe, |
Yamaha - XTZ 700 Tenere | 2019-2022 | Vorderrad, Doppelscheibe, |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
Brembo | 07BB04 |
---|---|
TRW-Lucas | MCB648 |
SBS | 671 |
FERODO | FDB2018 |
EBC | FA181 |
DUNLOP | DP617 |
CARBONE LORRAINE | 2352, 3028 |
KTM | 58413030000, 60013016000, 77013020000 |
MotoGuzzi | 30654625, 56546300 |
Piaggio | CM077902 |
Yamaha | 11D-F5811-00, 1B9-W0045-00, 1D5-F5811-00, 2C8-W0045-00, 4GV-F5911-00, 4GV-W0045-10, 5D7-F5811-00, 5VK-W0045-00 |
Aprilia | 8113593, 8133516 |
Ducati | 61340721A |
Gilera | 497396, 647074 |
BMW | 34 11 7 717 309 |
BRAKING | 746 |
BERNETA | 3027, 4027, 4168 |
CL-BREAK | 2352 |
GALFER | FD138 |
GOLD FERN | 031 |
NEWFREN | FD0186 |