Bremsbelag Brembo Carbon-Keramik ECE-R90 Road - 07BB02CC
Beschreibung:
Organischer Belage mit hoher Kilometerleistung, ideal bei allen Temperaturen.
Die Brembo Bremsbeläge mit den Endungen SA, LA, CC und SP bieten eine erstklassige Mischung mit konstant hohem Reibwert unter allen Bedingungen, von niedrigen bis hohen Betriebstemperaturen. Diese Beläge zeichnen sich durch geringen Verschleiß, lange Lebensdauer und hohe Kilometerleistung aus. SA: Diese Sintermischung ist für die Vorderradbremse optimiert und bietet hervorragende Effizienz unter allen Bedingungen. Sie ist die ideale Alternative zu den Original-Bremsbelägen. LA: Ebenfalls für die Vorderradbremse entwickelt, zeichnet sich diese Sintermischung durch exzellente Effizienz und außergewöhnliche Haltbarkeit aus. CC: Diese Weiterentwicklung der organischen Mischung sorgt für minimalen Verschleiß, hohe Kilometerleistung und zuverlässige Bremsleistung bei allen Temperaturen, sowohl auf trockener als auch auf nasser Straße. SP: Diese Sintermischung ist speziell für die Hinterradbremse konzipiert und garantiert konstante Bremsleistung unter allen Bedingungen. Entscheiden Sie sich für Brembo Bremsbeläge für höchste Zuverlässigkeit und Performance.
Artikelnummer:
Die Brembo Bremsbeläge mit den Endungen SA, LA, CC und SP bieten eine erstklassige Mischung mit konstant hohem Reibwert unter allen Bedingungen, von niedrigen bis hohen Betriebstemperaturen. Diese Beläge zeichnen sich durch geringen Verschleiß, lange Lebensdauer und hohe Kilometerleistung aus. SA: Diese Sintermischung ist für die Vorderradbremse optimiert und bietet hervorragende Effizienz unter allen Bedingungen. Sie ist die ideale Alternative zu den Original-Bremsbelägen. LA: Ebenfalls für die Vorderradbremse entwickelt, zeichnet sich diese Sintermischung durch exzellente Effizienz und außergewöhnliche Haltbarkeit aus. CC: Diese Weiterentwicklung der organischen Mischung sorgt für minimalen Verschleiß, hohe Kilometerleistung und zuverlässige Bremsleistung bei allen Temperaturen, sowohl auf trockener als auch auf nasser Straße. SP: Diese Sintermischung ist speziell für die Hinterradbremse konzipiert und garantiert konstante Bremsleistung unter allen Bedingungen. Entscheiden Sie sich für Brembo Bremsbeläge für höchste Zuverlässigkeit und Performance.
07BB02CC
Nicht lieferbar
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
Hersteller | |
---|---|
Abmessung 1 | 77,9 x 41,1 x 9,2 |
Passend für folgende Modelle:
Maschine | Baujahr | Hinweise |
---|---|---|
Aprilia | ||
Aprilia - 1200 Caponord | 2013-2019 | Hinterrad, |
Aprilia - 1200 Dorsoduro | 2011-2014 | Hinterrad, |
Aprilia - Pegaso 650 i.e. | 2001-2004 | Hinterrad, |
Aprilia - Pegaso 650 | 1992-1994 | Hinterrad, |
Aprilia - Tuareg 660 | 2022-2023 | Hinterrad |
Aprilia - SMV 750 Dorsoduro | 2008-2018 | Hinterrad, |
Aprilia - SL 900 Shiver | 2017-2020 | Hinterrad, |
Aprilia - SMV 900 Dorsoduro | 2017-2020 | Hinterrad, |
BMW | ||
BMW - HP4 1000 | 2012-2014 | Hinterrad, |
BMW - S 1000 R | 2014-2020 | Hinterrad, |
BMW - S 1000 RR | 2021-2023 | Hinterrad, |
BMW - G 310 GS | 2017-2023 | Hinterrad, |
BMW - G 310 R | 2016-2023 | Hinterrad, |
BMW - F 650 CS | 2002-2006 | Hinterrad, |
BMW - F 650 GS | 2001-2007 | Hinterrad, |
BMW - F 650 ST | 1993-2000 | Hinterrad, |
BMW - F 650 | 1993-2006 | Hinterrad, |
BMW - G 650 GS Sertao | 2012-2014 | Hinterrad, |
BMW - G 650 GS | 2009-2015 | Hinterrad, |
BMW - G 650 Xchallenge | 2006-2007 | Hinterrad, |
BMW - G 650 Xcountry | 2006-2009 | Hinterrad, |
BMW - G 650 Xmoto | 2006-2007 | Hinterrad, |
BMW - F 700 GS | 2013-2016 | Hinterrad, |
BMW - F 750 GS | 2018-2023 | Hinterrad, |
BMW - F 800 GS Adventure | 2008-2020 | Hinterrad, |
BMW - F 800 GS | 2008-2020 | Hinterrad, |
BMW - F 800 GT | 2013-2020 | Hinterrad, |
BMW - F 800 R | 2009-2018 | Hinterrad, |
BMW - F 800 S/ST | 2006-2012 | Hinterrad, |
BMW - F 850 GS Adventure | 2018-2023 | Hinterrad, |
BMW - F 850 GS | 2018-2023 | Hinterrad, |
BMW - F 900 R | 2020-2023 | Hinterrad, |
BMW - F 900 XR | 2020-2023 | Hinterrad, |
Beta | ||
Beta - Jonathan 125 | 1999-2005 | Hinterrad, |
Beta - Euro 350 | 1999-2003 | Hinterrad, |
Beta - Jonathan 350 | 2002-2003 | Hinterrad, |
Ducati | ||
Ducati - 1000 GT | 2005-2010 | Hinterrad, |
Ducati - 1000 Paul Smart LE | 2005-2008 | Hinterrad, |
Ducati - 1000 Sport | 2005-2009 | Hinterrad, |
Ducati - 1100 Scrambler Dark Pro | 2020-2023 | Hinterrad, |
Ducati - 1100 Scrambler | 2018-2023 | Hinterrad, |
Ducati - Scrambler Sixty2 | 2016-2020 | Hinterrad, |
Ducati - 797 Monster | 2017-2021 | Hinterrad, |
Ducati - Scrambler 803 Nightshift | 2020-2023 | Hinterrad, |
Ducati - Scrambler 803 | 2015-2023 | Hinterrad, |
Fantic Motor | ||
Fantic Motor - Caballero 500 | 2017-2017 | Hinterrad, |
Gas Gas | ||
Gas Gas - 125 EC | 1997-1999 | Hinterrad, |
Gas Gas - 200 EC | 1999-1999 | Hinterrad, |
Gas Gas - 250 EC | 1997-1999 | Hinterrad, |
Gas Gas - 250 MC | 1997-1999 | Hinterrad, |
Gas Gas - 300 EC | 1999-1999 | Hinterrad, |
Honda | ||
Honda - CB 500 S Sport | 1998-2003 | Hinterrad, |
Honda - CB 500 | 1997-2003 | Hinterrad, |
Honda - FX 650 Vigor | 1999-2002 | Hinterrad, |
Honda - NX 650 Dominator | 1997-2002 | Hinterrad, |
Honda - SLR 650 | 1997-1998 | Hinterrad, |
Husaberg | ||
Husaberg - FC 400 | 1999-2002 | Hinterrad, |
Husaberg - FE 400 | 1999-2002 | Hinterrad, |
Husaberg - FS 400 | 2001-2003 | Hinterrad, |
Husaberg - FC 450 | 2003-2008 | Hinterrad, |
Husaberg - FE 450 E | 2004-2008 | Hinterrad, |
Husaberg - FX 450 | 2003-2008 | Hinterrad, |
Husaberg - FC 470 | 2001-2002 | Hinterrad, |
Husaberg - FC 501 | 1999-2001 | Hinterrad, |
Husaberg - FE 501 | 1999-2004 | Hinterrad, |
Husaberg - FC 550 | 2001-2005 | Hinterrad, |
Husaberg - FE 550 E | 2004-2008 | Hinterrad, |
Husaberg - FC 600 | 1999-2001 | Hinterrad, |
Husaberg - FE 600 | 1999-2002 | Hinterrad, |
Husaberg - FE 650 E | 2001-2008 | Hinterrad, |
Husaberg - FS 650 E | 2001-2005 | Hinterrad, |
Husaberg - FX 650 E | 2001-2005 | Hinterrad, |
Husqvarna | ||
Husqvarna - CR 125 | 1996-2004 | Hinterrad, |
Husqvarna - SM 125 S | 1999-2013 | Hinterrad, |
Husqvarna - WR 125 | 1995-2004 | Hinterrad, |
Husqvarna - WRE 125 | 1996-2013 | Hinterrad, |
Husqvarna - CR 250 | 1995-2004 | Hinterrad, |
Husqvarna - TC 250 | 2004-2003 | Hinterrad, |
Husqvarna - WR 250 | 1996-2013 | Hinterrad, |
Husqvarna - WR 360 | 1998-2013 | Hinterrad, |
Husqvarna - SM 400 R | 2002-2002 | Hinterrad, |
Husqvarna - TE 400 | 2001-2013 | Hinterrad, |
Husqvarna - Svartpilen 401 | 2017-2020 | Hinterrad, |
Husqvarna - Vitpilen 401 | 2017-2020 | Hinterrad, |
Husqvarna - TE 410 | 1995-1998 | Hinterrad, |
Husqvarna - SM 450 R | 2003-2004 | Hinterrad, |
Husqvarna - TC 450 | 2002-2003 | Hinterrad, |
Husqvarna - TE 450 | 2002-2010 | Hinterrad, |
Husqvarna - SM 510 R | 2005-2005 | Hinterrad, |
Husqvarna - TC 510 | 2002-2003 | Hinterrad, |
Husqvarna - TE 510 | 2002-2010 | Hinterrad, |
Husqvarna - SM 570 R | 2001-2004 | Hinterrad, |
Husqvarna - TC 570 | 2001-2013 | Hinterrad, |
Husqvarna - TE 570 | 2001-2013 | Hinterrad, |
Husqvarna - LT 610 | 2000-2002 | Hinterrad, |
Husqvarna - SM 610 S | 2000-2004 | Hinterrad, |
Husqvarna - SM 610 | 1999-2004 | Hinterrad, |
Husqvarna - TC 610 | 1995-1998 | Hinterrad, |
Husqvarna - TE 610 E LT | 2000-2002 | Hinterrad, |
Husqvarna - TE 610 E | 1998-2004 | Hinterrad, |
Husqvarna - TE 610 | 1996-2013 | Hinterrad, |
Husqvarna - TE 630 | 2010-2014 | Hinterrad, |
Husqvarna - TR 650 Strada | 2013-2013 | Hinterrad, |
Husqvarna - TR 650 Terra | 2013-2013 | Hinterrad, |
Husqvarna - 701 Enduro | 2017-2020 | Hinterrad, |
Husqvarna - 701 Supermoto | 2015-2020 | Hinterrad, |
Husqvarna - 701 Svartpilen | 2018-2019 | Hinterrad, |
Husqvarna - 701 Vitpilen | 2018-2020 | Hinterrad, |
Husqvarna - 900 Nuda R | 2012-2013 | Hinterrad, |
Husqvarna - 900 Nuda | 2012-2013 | Hinterrad, |
KTM | ||
KTM - 125 Duke | 2011-2013 | Hinterrad, |
KTM - 125 EGS | 1999-1999 | Hinterrad, |
KTM - 125 EXC | 1999-2003 | Hinterrad, |
KTM - 125 EXE | 2000-2000 | Hinterrad, |
KTM - 125 LC 2 Enduro | 1999-1999 | Hinterrad, |
KTM - 125 RC | 2014-2022 | Hinterrad, |
KTM - 125 SX | 1994-2003 | Hinterrad, |
KTM - 125 SXS | 2001-2002 | Hinterrad, |
KTM - 200 Duke | 2012-2017 | Hinterrad, |
KTM - 200 EXC | 1999-2003 | Hinterrad, |
KTM - 200 MXC | 1999-2003 | Hinterrad, |
KTM - 200 RC | 2014-2022 | Hinterrad, |
KTM - 250 EGS | 1994-1998 | Hinterrad, |
KTM - 250 EXC | 1999-2003 | Hinterrad, |
KTM - 250 SX | 1994-1998 | Hinterrad, |
KTM - 250 SX | 1999-2002 | Hinterrad, |
KTM - 300 EGS | 1994-1998 | Hinterrad, |
KTM - 300 EXC | 1994-2003 | Hinterrad, |
KTM - 300 MXC | 2001-2003 | Hinterrad, |
KTM - 300 SX | 1994-2005 | Hinterrad, |
KTM - 360 SX | 1996-1997 | Hinterrad, |
KTM - 380 EXC | 1999-1999 | Hinterrad, |
KTM - 380 MX | 1998-1998 | Hinterrad, |
KTM - 390 Duke | 2013-2022 | Hinterrad, |
KTM - 400 EXC | 2000-2003 | Hinterrad, |
KTM - 400 SC | 1999-2000 | Hinterrad, |
KTM - 400 SX | 1999-2002 | Hinterrad, |
KTM - 400 SXC | 1999-2000 | Hinterrad, |
KTM - 520 EXC | 2000-2002 | Hinterrad, |
KTM - 525 EXC Racing | 2000-2003 | Hinterrad, |
KTM - 540 SXC | 1998-1998 | Hinterrad, |
KTM - 625 LC4 | 2000-2004 | Hinterrad, |
KTM - 625 SXC | 2003-2004 | Hinterrad, |
KTM - 640 LC4 Adventure | 1998-2004 | Hinterrad, |
KTM - 640 LC4 Adventure | 2005-2007 | Hinterrad, |
KTM - 640 LC4 Duke | 2003-2006 | Hinterrad, |
KTM - 640 LC4-E Enduro | 1999-2004 | Hinterrad, |
KTM - 640 LC4 Enduro | 1999-2004 | Hinterrad, |
KTM - 640 LC4 Supermoto | 1999-2002 | Hinterrad, |
KTM - 640 LC4 Supermoto | 2003-2004 | Hinterrad, |
KTM - 660 LC4 Factory Replica | 2002-2002 | Hinterrad, |
KTM - 660 LC4 Rally | 1999-2002 | Hinterrad, |
KTM - 660 SMC Supermoto | 2003-2003 | Hinterrad, |
KTM - 660 SMC | 2003-2003 | Hinterrad, |
KTM - 690 Duke R | 2010-2011 | Hinterrad, |
KTM - 690 Duke R | 2014-2017 | Hinterrad, |
KTM - 690 Duke | 2008-2011 | Hinterrad, |
KTM - 690 Duke | 2012-2019 | Hinterrad, mit ABS, |
KTM - 690 Enduro R | 2009-2023 | Hinterrad, |
KTM - 690 Enduro | 2008-2014 | Hinterrad, |
KTM - 690 SMC | 2008-2011 | Hinterrad, |
KTM - 690 Supermoto | 2007-2007 | Hinterrad, |
KTM - Duke 790 | 2018-2020 | Hinterrad, |
KTM - 890 Duke R | 2020-2020 | Hinterrad, |
KTM - 990 Superduke R | 2009-2013 | Hinterrad, |
KTM - 990 Superduke | 2004-2013 | Hinterrad, |
Triumph | ||
Triumph - Daytona R 675 | 2013-2017 | Hinterrad, |
Triumph - Street Triple 765 R | 2017-2023 | Hinterrad, |
Triumph - Street Triple 765 RS | 2017-2023 | Hinterrad, |
Triumph - Street Triple 765 S | 2017-2020 | Hinterrad, |
Yamaha | ||
Yamaha - YBR 125 | 2006-2007 | Vorderrad, |
Yamaha - TT 600 R | 1996-1998 | Hinterrad, |
Yamaha - MT-03 660 | - | Hinterrad, |
Yamaha - XT 660 R | 2004-2016 | Hinterrad, |
Yamaha - XT 660 X | 2004-2016 | Hinterrad, |
Yamaha - XT 660 Z Tenere | 2008-2016 | Hinterrad, |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
Brembo | 07BB02 |
---|---|
TRW-Lucas | MCB672 |
SBS | 675 |
FERODO | FDB2005 |
EBC | FA208 |
VESRAH | VD-953 |
DUNLOP | DP622 |
CARBONE LORRAINE | 2353 |
Honda | 06435-MAK-003 |
KTM | 54613309300, 75013090000 |
Triumph | T2024901 |
Yamaha | 4GV-F5811-00, 5VK-W0046-00 |
Aprilia | 8113538, 858200 |
Ducati | 61340761A |
BMW | 34 21 2 345 449, 34 21 7 664 983 |
BRAKING | 773 |
BERNETA | 3088, 4088 |
CL-BREAK | 2353 |
GALFER | FD165 |
GOLD FERN | 023 |
NEWFREN | FD0206 |